隨瑞銀掌握中國投資機會
監管加速落地 利空已多數反映
瑞銀中國精選股票基金(本基金配息來源可能為本金)
晨星星號評級,截至2021年6月30日。
晨星永續投資評級,截至2021年5月31日。晨星永續投資評比依據1,984檔大中華股
票型基金進行分析,佔基金管理資產之96.70%,而數據僅限於建立之長倉部位。
瑞銀資產管理ESG永續投資的領航者
瑞銀資產管理ESG永續投資的領航者
第1名:Refinitiv(前湯森路透)ESG評比第一名的基金公司
A/A+:聯合國責任投資(UNRPI)評比A/A+級別
AA:MSCI ESG評等AA級,僅4%的金融業在此級距
100%:100%主動式股票及債券投資流程皆已達到ESG整合投資
瑞銀中國精選股票基金(本基金配息來源可能為本金) 操作策略
增持本土運動品牌
看好本土運動品牌受惠消費復甦力道,優於國際品牌
增持醫療保健股
看好具新藥題材的醫藥股,以及較不受醫保政策打壓藥價影響的醫藥外包行業
減碼中概股ADR
6月底持有中概股ADR13.6%低於4月底時約25%,主要減持中概教育股
瑞銀中國精選股票基金(本基金配息來源可能為本金) 投資觀點
瑞銀中國精選股票基金(本基金配息來源可能為本金) 投資策略
偏愛產業龍頭股
財務體質佳的龍頭企業,更經得起市場考驗,在大者恆大的原則下,亦成為股市領頭羊
選股不依指標,採集中投資
由下而上選股,選股無須跟隨指數。輔以前十大股佔基金總持股五至六成,緊握投資趨勢
瑞銀中國精選股票基金(本基金配息來源可能為本金) 基本資料
項目 | 項目 | 內容 | 內容 |
---|---|---|---|
項目 | 成立日期 | 內容 | 1996年11月15日 |
項目 | 計價幣別 | 內容 | 美元 |
項目 | 基金規模 | 內容 | 141.0億美元 |
項目 | ISIN代碼 | 內容 | LU0067412154 (P-acc 累積) LU1152091168 (P-mdist月配息) |
瑞銀中國精選股票基金(本基金配息來源可能為本金) 得獎紀錄
獎項 | 獎項 | 類別 | 類別 |
---|---|---|---|
獎項 | 2021年理柏台灣基金奬 | 類別 | 中國股票基金-十年期 |
獎項 | 2020年Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導) | 類別 | 大中華股票基金 |
獎項 | 2020年理柏台灣基金獎 | 類別 | 中國股票基金-三年期、五年期 |
獎項 | 2019年指標台灣基金獎 | 類別 | 中國股票基金-最佳表現基金大獎 |
獎項 | 2019年指標台灣基金獎(定期定額) | 類別 | 中國股票基金-最佳表現定期定額基金大獎 |
獎項 | 2019年理柏台灣基金獎 | 類別 | 中國股票基金-三年期 |
獎項 | 2018年指標台灣基金獎 | 類別 | 中國股票基金-最佳表現基金大獎 |
獎項 | 2018年基金金鑽獎 | 類別 | 大中華股票基金-三年期 |
獎項 | 2018年湯森路透理柏台灣基金獎 | 類別 | 中國股票基金-三年期、五年期 |
獎項 | 2018年Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導) | 類別 | 大中華股票基金 |
瑞銀中國精選股票基金(本基金配息來源可能為本金) 產業別資產配置
項目 | 項目 | 比重(%) | 比重(%) |
---|---|---|---|
項目 | 金融服務 | 比重(%) | 20.25 |
項目 | 非核心消費 | 比重(%) | 17.43 |
項目 | 通訊服務 | 比重(%) | 16.04 |
項目 | 核心消費 | 比重(%) | 12.91 |
項目 | 醫療保健 | 比重(%) | 9.73 |
項目 | 不動產 | 比重(%) | 5.06 |
項目 | 工業 | 比重(%) | 3.43 |
項目 | 資訊科技 | 比重(%) | 2.18 |
項目 | 原物料 | 比重(%) | 0.80 |
項目 | 公用事業 | 比重(%) | 0.80 |
瑞銀中國精選股票基金(本基金配息來源可能為本金) 掛牌市場別資產配置
項目 | 項目 | 比重(%) | 比重(%) |
---|---|---|---|
項目 | 港股 | 比重(%) | 60.5 |
項目 | A股滬(深)港通 | 比重(%) | 14.6 |
項目 | 現金 | 比重(%) | 11.4 |
項目 | 在美掛牌中概股(ADR) | 比重(%) | 13.6 |
瑞銀中國精選股票基金(本基金配息來源可能為本金) 基本十大持股
項目 | 項目 | 產業 | 產業 | 比重(%) | 比重(%) |
---|---|---|---|---|---|
項目 | 騰訊控股 | 產業 | 通訊服務 | 比重(%) | 9.72 |
項目 | 阿里巴巴 | 產業 | 非核心消費 | 比重(%) | 9.45 |
項目 | 貴州茅臺 | 產業 | 核心消費 | 比重(%) | 6.71 |
項目 | 網易 | 產業 | 通訊服務 | 比重(%) | 5.77 |
項目 | 中國平安 | 產業 | 金融 | 比重(%) | 4.82 |
項目 | 招商銀行 | 產業 | 金融 | 比重(%) | 4.14 |
項目 | 李寧 | 產業 | 非核心消費 | 比重(%) | 3.93 |
項目 | 香港交易所 | 產業 | 金融 | 比重(%) | 3.22 |
項目 | 石藥集團 | 產業 | 醫藥保健 | 比重(%) | 3.08 |
項目 | 平安銀行 | 產業 | 金融 | 比重(%) | 3.00 |
本文所列個股名稱僅作為舉例說明,不代表任何金融商品之推介或投資建議,投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
瑞銀中國精選股票基金(本基金配息來源可能為本金) 基金走勢圖
瑞銀中國精選股票基金(本基金配息來源可能為本金) 基金績效
期間 | 期間 | 3個月 | 3個月 | 6個月 | 6個月 | 1年 | 1年 | 2年 | 2年 | 3年 | 3年 | 成立至今 | 成立至今 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期間 | 本基金(%) | 3個月 | -2.47 | 6個月 | -5.12 | 1年 | 12.09 | 2年 | 34.90 | 3年 | 41.18 | 成立至今 | 228.42 |