UBS ETF-JDRの分配金確定のお知らせ
東京証券取引所に上場する以下のUBS ETF-JDR 9銘柄の分配金が確定しましたので、下記の通りお知らせいたします。
- 分配金の支払いに係る基準日 令和4年1月31日
- 分配金支払開始日 令和4年3月11日
- 1口当たり分配金額
銘柄コード | 銘柄コード | 銘柄名 | 銘柄名 | 分配金額 | 分配金額 |
---|---|---|---|---|---|
銘柄コード | 1385 | 銘柄名 | UBS ETF ユーロ圏大型株50 (ユーロ・ストックス50) | 分配金額 | 26円 |
銘柄コード | 1386 | 銘柄名 | UBS ETF 欧州株 (MSCIヨーロッパ) | 分配金額 | 69円 |
銘柄コード | 1387 | 銘柄名 | UBS ETF ユーロ圏株 (MSCI EMU) | 分配金額 | 80円 |
銘柄コード | 1388 | 銘柄名 | UBS ETF ユーロ圏小型株 (MSCI EMU小型株) | 分配金額 | 78円 |
銘柄コード | 1389 | 銘柄名 | UBS ETF 英国大型株100 (FTSE 100) | 分配金額 | 181円 |
銘柄コード | 1392 | 銘柄名 | UBS ETF 英国株 (MSCI英国) | 分配金額 | 51円 |
銘柄コード | 1393 | 銘柄名 | UBS ETF 米国株 (MSCI米国) | 分配金額 | 208円 |
銘柄コード | 1394 | 銘柄名 | UBS ETF 先進国株 (MSCIワールド) | 分配金額 | 173円 |
- 分配金の支払いに係る基準日 令和4年1月27日
- 分配金支払開始日 令和4年3月11日
- 1口当たり分配金額
銘柄コード | 銘柄コード | 銘柄名 | 銘柄名 | 分配金額 | 分配金額 |
---|---|---|---|---|---|
銘柄コード | 1390 | 銘柄名 | UBS ETF MSCI アジア太平洋株 (除く日本) | 分配金額 | 92円 |
詳しくはこちらの開示情報をご覧ください。