UBS Administradora
Recentemente, as entidades legais que integram a linha de negócios de Gestão de Patrimônio (Wealth Management) do Grupo UBS no Brasil passaram por um processo de reorganização societária com finalidade de simplificação operacional e administrativa. Nesse contexto, em 25 de novembro de 2021, a UBS Consenso Investimentos Ltda. (“Investimentos”) foi incorporada por sua controladora UBS Consenso Participações S.A. (“UBS Participações”), com a consequente extinção da Investimentos, passando a UBS Participações a sucedê-la, a título universal, em todos os bens, direitos e obrigações.
Por sua vez, na mesma data, em ato subsequente, a UBS Participações foi incorporada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. (“UBS Administradora”), com a consequente extinção da UBS Participações, passando a UBS Administradora a sucedê-la, a título universal, em todos os bens, direitos e obrigações. Desta forma, referida entidade passou a concentrar as atividades de Gestão de Patrimônio anteriormente desenvolvidas pela Investimentos.
Não houve alterações relativas ao modelo de negócios, equipe chave, estrutura de procedimentos e controles internos aplicáveis às atividades de Gestão de Patrimônio que tenham decorrido das incorporações. As políticas e demais documentos de divulgação obrigatória relativos à Investimentos vigentes na data das incorporações permanecem divulgados nesta página apenas para propiciar maior transparência aos clientes da UBS e ao mercado em geral.
Documentos Regulatórios
Documentos Regulatórios
- Código de Conduta e Ética nas Atividades de Wealth Management Brasil
- Formulário de referência RCVM 21
- Formulário de referência RCVM 19
- Manual de Precificação
- Manual de Procedimentos de Controles Internos
- Política de Compra e Venda de Valores Mobiliários (Investimentos Pessoais)
- Política de Exercício do Direito de Voto
- Política de Gestão de Liquidez - Fundos de Investimento
- Política de Gestão de Riscos dos Veículos de Investimento geridos pelo UBS WM Brasil
- Política de Rateio e Divisão de Ordens de Carteiras Administradas e Fundos de Investimento
- Procedimento de Análise do Perfil do Investidor (Suitability)
- Procedimento de Certificação Profissional
- Procedimento Operacional para Contratação de Fornecedores
- Relatório de Transparência e Igualdade Salarial de Mulheres e Homens - 1º Semestre 2024
- Relatório de Transparência e Igualdade Salarial de Mulheres e Homens - 2º Semestre 2024
Votos proferidos
Votos proferidos
Fundos mútuos
Fundos mútuos
Informamos que os documentos dos fundos abaixo estão disponíveis no site do administrador (S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A):
Fundo | Fundo | CNPJ | CNPJ |
---|---|---|---|
Fundo | CONSENSO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | CNPJ | 26.374.820/0001-37 |
Fundo | CONSENSO IBIUNA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | CNPJ | 20.586.697/0001-31 |
Fundo | CONSENSO S FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ | 12.023.897/0001-58 |
Fundo | CONSENSO SL FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ | 26.374.896/0001-62 |
Fundo | CONSENSO V - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | CNPJ | 09.606.287/0001-72 |
Fundo | UBS CONSENSO A2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | CNPJ | 42.847.920/0001-90 |
Fundo | UBS CONSENSO ACCESS MILLENNIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | CNPJ | 42.749.418/0001-46 |
Fundo | UBS CONSENSO CREDIT MULTIMANAGER FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | CNPJ | 42.848.046/0001-05 |
Fundo | UBS CONSENSO JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | CNPJ | 12.124.230/0001-41 |
Fundo | UBS CONSENSO MILLENNIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | CNPJ | 35.777.102/0001-00 |
Fundo | UBS CONSENSO MULTIMANAGER LONG ONLY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | CNPJ | 07.663.692/0001-05 |
Fundo | UBS CONSENSO MULTIMANAGER TOTAL RETURN FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | CNPJ | 07.967.267/0001-00 |
Informações Financeiras
Periodo | Periodo | Auditor | Auditor |
---|---|---|---|
Periodo | Auditor | ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. | |
Periodo | Auditor | ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. | |
Periodo | Auditor | ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. | |
Periodo | Auditor | ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. | |
Periodo | Auditor | ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. | |
Periodo | Auditor | ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. | |
Periodo | Auditor | ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. | |
Periodo | Auditor | ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. | |
Periodo | Auditor | ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. |
A UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. adota o Manual de Marcação a Mercado do Banco Itaú Unibanco, contratado para executar os serviços de controladoria dos fundos que administra.