Bloom or bust? Unlocking transition finance to reduce biodiversity loss
Bloom or bust? Unlocking transition finance to reduce biodiversity loss
Studie
Monatliche Aktualisierung zur Entwicklung der Anlageperformance von Schweizer Pensionskassen
Performance nach Grössengruppen 1)
PK unter | 300 Mio.PK 300 Mio. bis 1 Mrd. | PK über | 1 Mrd.PK alle | |
---|---|---|---|---|
Apr. 24 | –0,99 | –0,8 | –0,86 | –0,91 |
Mai. 24 | 1,16 | 1,13 | 1,13 | 1,15 |
Jun. 24 | 0,81 | 0,88 | 0,86 | 0,84 |
Jul. 24 | 0,85 | 0,74 | 0,81 | 0,81 |
Aug. 24 | 0,13 | 0,06 | 0,16 | 0,12 |
Sep. 24 | 0,64 | 0,62 | 0,59 | 0,62 |
Okt. 24 | –0,6 | –0,47 | –0,55 | –0,56 |
Nov. 24 | 1,6 | 1,5 | 1,46 | 1,54 |
Dez. 24 | –0,11 | –0,03 | –0,11 | –0,09 |
Jan. 25 | 1,73 | 1,75 | 1,57 | 1,68 |
Feb. 25 | 0,31 | 0,21 | 0,21 | 0,26 |
Mrz. 25 | –1,51 | –1,48 | –1,39 | –1,46 |
Jahr 2025 | 0,51 | 0,45 | 0,37 | 0,45 |
Jahr | PK unter | 300 Mio.PK 300 Mio. bis 1 Mrd. | PK über | 1 Mrd.PK alle |
---|---|---|---|---|
2006 | 5,6 | 5,97 | 6,49 | 5,94 |
2007 | 1,42 | 2,14 | 2,53 | 1,92 |
2008 | –12,78 | –13,23 | –12,64 | –12,84 |
2009 | 10,88 | 10,37 | 10,09 | 10,59 |
2010 | 2,28 | 2,93 | 3,97 | 2,83 |
2011 | –0,81 | 0,09 | 0,28 | –0,34 |
2012 | 7,16 | 7,16 | 7,12 | 7,16 |
2013 | 6,21 | 5,48 | 6,15 | 6,05 |
2014 | 7,32 | 7,38 | 7,44 | 7,36 |
2015 | 0,61 | 0,88 | 1,18 | 0,86 |
2016 | 3,46 | 3,04 | 4,12 | 3,54 |
2017 | 8,39 | 7,83 | 7,46 | 7,96 |
2018 | –4,07 | –3,26 | –2,37 | –3,28 |
2019 | 11,62 | 11,83 | 10,53 | 11,29 |
2020 | 3,49 | 4,44 | 4,6 | 4,09 |
2021 | 8,3 | 8,58 | 8,3 | 8,4 |
2022 | –10,23 | –9,39 | –9,08 | –9,58 |
2023 | 4,7 | 5,35 | 5,08 | 4,97 |
2024 | 7,85 | 8,0 | 7,37 | 7,73 |
Verteilung der Performance
Statistik | PK unter | 300 Mio.PK 300 Mio. bis 1 Mrd. | PK über | 1 Mrd.PK alle |
---|---|---|---|---|
Maximum | –0,49 | –0,28 | –0,53 | –0,28 |
3. Quartil | –1,27 | –1,18 | –1,18 | –1,24 |
Median | –1,54 | –1,47 | –1,42 | –1,5 |
1. Quartil | –1,75 | –1,71 | –1,67 | –1,7 |
Minimum | –3,05 | –2,24 | –2,17 | –3,05 |
Spannweite | 2,56 | 1,96 | 1,64 | 2,77 |
Interquartilsabstand | 0,48 | 0,53 | 0,49 | 0,46 |
Historische Risiko-Rendite Kennzahlen
Statistik | PK unter | 300 Mio.PK 300 Mio. bis 1 Mrd. | PK über | 1 Mrd.PK alle |
---|---|---|---|---|
Rendite annualisiert | 1,79 | 2,3 | 2,0 | 2,0 |
Standardabweichung | 5,52 | 5,12 | 5,12 | 5,28 |
Sharpe Ratio | 0,16 | 0,27 | 0,21 | 0,21 |
Renditen nach Anlageklasse 2)
Anleihen CHF | Anleihen Fremdwährung | Aktien Schweiz | Aktien Welt ex. Schweiz | Immobilien direkt | Immobilien indirekt | Hedge Funds | Private Equity | Infrastructure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr. 24 | –0,26 | –0,59 | –2,51 | –1,27 | 0,28 | –0,04 | 2,2 | 1,59 | 1,79 |
Mai. 24 | –0,9 | 0,14 | 6,01 | 2,21 | 0,27 | –0,22 | –1,1 | –0,98 | –0,22 |
Jun. 24 | 2,46 | 0,04 | –0,53 | 1,18 | 0,46 | 0,21 | –0,19 | 0,0 | 0,37 |
Jul. 24 | 1,06 | 0,21 | 2,72 | 0,27 | 0,27 | 0,2 | –0,8 | –1,4 | –0,3 |
Aug. 24 | 0,36 | –0,95 | 0,82 | –0,82 | 0,27 | –0,12 | –2,58 | –2,29 | –0,77 |
Sep. 24 | 0,78 | 1,08 | –1,32 | 1,77 | 0,27 | 0,51 | 0,72 | 0,03 | 0,13 |
Okt. 24 | 0,06 | –0,87 | –3,46 | –0,56 | 0,31 | 0,4 | 2,31 | 1,58 | 0,42 |
Nov. 24 | 1,51 | 1,94 | –0,25 | 4,72 | 0,35 | 0,53 | 2,27 | 1,48 | 0,64 |
Dez. 24 | –0,19 | 0,17 | –1,31 | –0,27 | 1,71 | 0,88 | 2,97 | 2,7 | 1,04 |
Jan. 25 | –0,56 | 0,66 | 7,96 | 3,23 | 0,28 | 0,18 | 0,93 | 0,53 | 0,21 |
Feb. 25 | –0,12 | 0,9 | 2,1 | –1,03 | 0,29 | 0,44 | –0,57 | –0,35 | –0,05 |
Mrz. 25 | –0,72 | –1,16 | –2,13 | –4,74 | 0,18 | 0,49 | –1,17 | –0,65 | 0,61 |
Jahr 2025 | –1,4 | 0,38 | 7,87 | –2,67 | 0,76 | 1,11 | –0,81 | –0,47 | 0,77 |
Jahr | Anleihen CHF | Anleihen Fremdwährung | Aktien Schweiz | Aktien Welt ex. Schweiz | Immobilien direkt | Immobilien indirekt | Hedge Funds | Private Equity | Infrastructure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 0,31 | 1,0 | 20,13 | 16,24 | 4,41 | 17,81 | 1,97 | 13,54 | |
2007 | –0,12 | 1,5 | 0,47 | 3,44 | 4,71 | –4,49 | 3,68 | 19,66 | |
2008 | 4,9 | –7,67 | –34,37 | –44,98 | 5,42 | –8,52 | –16,86 | –15,86 | |
2009 | 5,64 | 9,54 | 23,13 | 31,98 | 5,02 | 11,13 | 2,75 | –9,52 | |
2010 | 3,39 | –4,28 | 4,4 | 1,85 | 6,2 | 6,4 | –4,05 | 0,4 | |
2011 | 5,03 | 5,86 | –8,03 | –7,13 | 5,41 | 4,85 | –1,41 | 8,48 | |
2012 | 3,41 | 7,04 | 17,56 | 13,36 | 5,67 | 7,86 | 2,2 | 7,51 | |
2013 | –1,36 | –2,81 | 25,03 | 18,08 | 5,79 | 3,65 | 4,11 | 9,0 | |
2014 | 6,18 | 12,12 | 12,45 | 15,13 | 5,09 | 9,29 | 12,66 | 19,36 | |
2015 | 1,9 | –3,11 | 3,17 | –1,74 | 5,15 | 6,1 | 3,92 | 8,19 | |
2016 | 1,11 | 4,7 | –0,22 | 9,88 | 6,18 | 6,84 | 3,47 | 7,38 | |
2017 | 0,09 | 4,66 | 20,81 | 20,16 | 5,76 | 6,78 | –3,32 | 15,38 | |
2018 | 0,15 | –1,66 | –9,4 | –9,23 | 5,1 | 2,08 | 0,85 | 8,25 | |
2019 | 2,91 | 6,43 | 30,45 | 22,86 | 5,06 | 9,29 | 2,53 | 9,15 | |
2020 | 0,75 | 1,14 | 4,59 | 6,07 | 5,31 | 4,32 | 0,09 | 5,57 | |
2021 | –1,73 | –0,95 | 23,35 | 18,93 | 6,7 | 8,84 | 5,01 | 44,88 | 11,65 |
2022 | –11,66 | –14,59 | –17,37 | –16,17 | 5,19 | 0,15 | 5,5 | 2,19 | 6,84 |
2023 | 7,48 | –0,28 | 6,64 | 10,86 | 3,64 | –1,56 | –0,96 | –5,41 | 2,6 |
2024 | 5,59 | 6,04 | 5,85 | 21,83 | 5,09 | 4,17 | 15,57 | 9,82 | 8,02 |
p.a. 2006–2024 | 1,7 | 1,1 | 5,44 | 5,22 | 5,31 | 4,84 | 1,78 | 7,64 | |
p.a. 2009–2024* | 1,7 | 1,66 | 8,06 | 9,01 | 5,4 | 5,58 | 2,94 | 8,23 | 7,23 |
stärkste Performance pro Jahr
schwächste Performance pro Jahr
*Annualisierte Rendite Infrastructure seit 2021
Statistik | Anleihen CHF | Anleihen Fremdwährung | Aktien Schweiz | Aktien Welt ex. Schweiz | Immobilien direkt | Immobilien indirekt | Hedge Funds | Private Equity | Infrastructure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum | 0,14 | 2,11 | 1,34 | 16,05 | 0,52 | 7,72 | 10,75 | 5,24 | 4,66 |
3. Quartil | –0,3 | –0,73 | –2,02 | –1,63 | 0,32 | 0,83 | 0,0 | 0,32 | 0,17 |
Median | –0,64 | –0,92 | –2,07 | –5,26 | 0,26 | 0,29 | –0,99 | –1,11 | 0,0 |
1. Quartil | –0,71 | –1,39 | –3,12 | –6,36 | 0,21 | 0,0 | –1,94 | –1,94 | –0,01 |
Minimum | –3,55 | –2,85 | –5,2 | –11,12 | –0,08 | –15,12 | –2,24 | –9,47 | –1,94 |
Spannweite | 3,69 | 4,96 | 6,54 | 27,16 | 0,6 | 22,84 | 12,99 | 14,71 | 6,6 |
Interquartilsabstand | 0,41 | 0,66 | 1,1 | 4,73 | 0,11 | 0,83 | 1,94 | 2,26 | 0,18 |
Anteile am Vermögen 3)
Dieses Dokument oder die darin enthaltenen Informationen (einschliesslich Prognosen, Werte, Indizes oder sonstiger berechneter Beträge («Werte»)) dürfen unter keinen Umständen für folgende Zwecke verwendet werden: (i) für Bewertungs- oder buchhalterische Zwecke; (ii) zur Bestimmung der fälligen oder zahlbaren Beträge, Preise oder Werte von Finanzinstrumenten oder -verträgen; oder (iii) zur Messung der Performance von Finanzinstrumenten, einschliesslich zwecks Nachverfolgung der Rendite oder Performance eines Werts, Festlegung der Vermögensallokation des Portfolios oder Berechnung der Performance Fees. Mit dem Erhalt dieses Dokuments und der Informationen sichern Sie zu und garantieren gegenüber UBS, dass Sie dieses Dokument für keinen der oben genannten Zwecke benutzen und sich nicht in anderer Weise auf die darin enthaltenen Informationen verlassen.
Weitere Beiträge zum Thema Märkte und Anlagen
Bloom or bust? Unlocking transition finance to reduce biodiversity loss
UBS announce coupon payments on 12 ETRACS Exchange Traded Notes
Starting strong and tasks ahead – Switzerland’s transition towards net-zero
A key milestone in UBS’s journey - the integration in India is now complete.
UBS will be acquiring an additional 33% stake in UBS Securities from Beijing State-owned Assets Management Co., Ltd to raise its stake from 67% to 100%.
Weil ein persönliches Gespräch viel wert ist
Was können wir für Sie tun? Gerne kümmern wir uns auf direktem Weg um Ihre Anliegen.