資產配置 基金
境外基金
基金名稱 | 基金名稱 | 幣別 | 幣別 | 日期 | 日期 | 價格 | 價格 | 變動 | 變動 | 基金資訊 | 基金資訊 | 公開說明書 | 公開說明書 | 投資人須知 | 投資人須知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金-固定收益型 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 1/13/2025 | 價格 | 2,715.32 | 變動 | -0.31% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金-固定收益型 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 1/13/2025 | 價格 | 853.16 | 變動 | -0.31% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 1/13/2025 | 價格 | 3,937.78 | 變動 | -0.32% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 1/13/2025 | 價格 | 992.10 | 變動 | -0.32% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型 (美元) I-A1-配息 | 幣別 | 美元 | 日期 | 1/13/2025 | 價格 | #N/A | 變動 | #N/A | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金–平衡型 (美元) (累積) | 幣別 | 美元 | 日期 | 1/13/2025 | 價格 | 4,000.66 | 變動 | -0.42% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金–平衡型 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 1/13/2025 | 價格 | 1,141.40 | 變動 | -0.42% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金–平衡型 (美元) I-A1-配息 | 幣別 | 美元 | 日期 | 1/13/2025 | 價格 | 1,152.47 | 變動 | -0.42% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金-增長型 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 1/13/2025 | 價格 | 5,158.68 | 變動 | -0.57% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金–增長型 (美元) I-A1-配息 | 幣別 | 美元 | 日期 | 1/13/2025 | 價格 | #N/A | 變動 | #N/A | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 |
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00