股票型基金
境外基金
基金名稱 | 基金名稱 | 幣別 | 幣別 | 日期 | 日期 | 價格 | 價格 | 變動 | 變動 | 基金資訊 | 基金資訊 | 公開說明書 | 公開說明書 | 投資人須知 | 投資人須知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/11/2025 | 價格 | 655.07 | 變動 | -0.40% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) | 幣別 | 歐元 | 日期 | 3/11/2025 | 價格 | 1,551.03 | 變動 | -1.70% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) I-A1-累積 | 幣別 | 歐元 | 日期 | 3/11/2025 | 價格 | 106.47 | 變動 | -1.70% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/11/2025 | 價格 | 151.05 | 變動 | 0.49% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/11/2025 | 價格 | 163.85 | 變動 | 0.50% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/11/2025 | 價格 | 429.45 | 變動 | -0.67% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/12/2025 | 價格 | 455.57 | 變動 | 0.24% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/12/2025 | 價格 | 264.35 | 變動 | 0.24% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/12/2025 | 價格 | 1,253.01 | 變動 | 0.29% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/12/2025 | 價格 | 143.74 | 變動 | 0.29% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/12/2025 | 價格 | 193.57 | 變動 | 0.30% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) | 幣別 | 日幣 | 日期 | 3/12/2025 | 價格 | 17,854 | 變動 | 1.43% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) I-A1-累積 | 幣別 | 日幣 | 日期 | 3/12/2025 | 價格 | 31,529 | 變動 | 1.43% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/11/2025 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/11/2025 | 價格 | 306.90 | 變動 | -1.64% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金(美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/11/2025 | 價格 | 134.48 | 變動 | -1.64% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/11/2025 | 價格 | 259.01 | 變動 | -1.64% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/11/2025 | 價格 | 238.59 | 變動 | -1.63% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/11/2025 | 價格 | 565.32 | 變動 | 0.02% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/11/2025 | 價格 | 227.47 | 變動 | 0.02% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/11/2025 | 價格 | 81.38 | 變動 | 0.33% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/11/2025 | 價格 | 756.42 | 變動 | 0.33% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/11/2025 | 價格 | 1,126.45 | 變動 | 0.65% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/11/2025 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/11/2025 | 價格 | 216.94 | 變動 | -0.19% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/11/2025 | 價格 | 180.50 | 變動 | -0.19% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險) | 幣別 | 歐元 | 日期 | 3/11/2025 | 價格 | 176.72 | 變動 | -0.19% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/11/2025 | 價格 | 176.85 | 變動 | -1.22% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) Q-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/11/2025 | 價格 | 191.55 | 變動 | -1.22% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/11/2025 | 價格 | 169.59 | 變動 | -1.22% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/11/2025 | 價格 | 100.81 | 變動 | -1.22% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/11/2025 | 價格 | 1,578.14 | 變動 | -0.13% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) Q -累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/11/2025 | 價格 | 233.39 | 變動 | -0.13% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/11/2025 | 價格 | 399.46 | 變動 | -0.13% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 數位轉型股票基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 3/11/2025 | 價格 | 201.27 | 變動 | 0.30% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 |
股票型基金是什麼?
股票型基金是什麼?
股票型基金是集合投資人的資金,交由基金經理人管理,投資於股票型資產上。
股票型基金的特色是什麼?
股票型基金的特色是什麼?
股票型基金可分散佈局於多檔股票,掌握較多元的投資收益,也可分散投資風險。
股票型基金的類型有哪些?
股票型基金的類型有哪些?
依照投資市場區分,可分為全球型、區域型、單一國家型和產業型等。
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00