基金名稱 | 基金名稱 | 幣別 | 幣別 | 日期 | 日期 | 價格 | 價格 | 變動 | 變動 | 基金資訊 | 基金資訊 | 公開說明書 | 公開說明書 | 投資人須知 | 投資人須知 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/4/2026 | 價格 | 385.35 | 變動 | -0.08% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/4/2026 | 價格 | 75.46 | 變動 | -0.08% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/4/2026 | 價格 | 208.55 | 變動 | -0.08% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) | 幣別 | 歐元 | 日期 | 2/4/2026 | 價格 | 266.77 | 變動 | 0.02% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息) | 幣別 | 歐元 | 日期 | 2/4/2026 | 價格 | 120.97 | 變動 | 0.02% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/4/2026 | 價格 | 189.02 | 變動 | 0.03% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/4/2026 | 價格 | 86.77 | 變動 | 0.02% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/4/2026 | 價格 | 127.93 | 變動 | 0.02% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/4/2026 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 2/4/2026 | 價格 | 84.30 | 變動 | 0.04% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息) | 幣別 | 英鎊 | 日期 | 2/4/2026 | 價格 | 83.05 | 變動 | 0.02% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) | 幣別 | 日圓 | 日期 | 2/4/2026 | 價格 | 8,397 | 變動 | 0.02% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1 | 幣別 | 歐元 | 日期 | 2/4/2026 | 價格 | 7,568,813.60 | 變動 | 0.02% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積 | 幣別 | 歐元 | 日期 | 2/4/2026 | 價格 | 194.41 | 變動 | 0.03% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/4/2026 | 價格 | 2,245.89 | 變動 | 0.34% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/4/2026 | 價格 | 51.48 | 變動 | 0.33% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/4/2026 | 價格 | 226.03 | 變動 | 0.35% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (歐元避險) I-A1-累積 | 幣別 | 歐元 | 日期 | 2/4/2026 | 價格 | 140.08 | 變動 | 0.34% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/4/2026 | 價格 | 159.68 | 變動 | 0.02% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/4/2026 | 價格 | 77.94 | 變動 | 0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/4/2026 | 價格 | 158.06 | 變動 | 0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/4/2026 | 價格 | 21.30 | 變動 | -0.09% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/4/2026 | 價格 | 195.15 | 變動 | -0.12% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/4/2026 | 價格 | 169.59 | 變動 | -0.12% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金(美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/4/2026 | 價格 | 77.80 | 變動 | -0.12% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金(美元) (日圓避險) (月配息) | 幣別 | 日圓 | 日期 | 2/4/2026 | 價格 | 9,626 | 變動 | -0.12% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/5/2026 | 價格 | 130.53 | 變動 | -0.02% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/5/2026 | 價格 | 50.81 | 變動 | -0.04% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/5/2026 | 價格 | 113.77 | 變動 | -0.03% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/5/2026 | 價格 | 57.89 | 變動 | -0.02% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 | |||
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 2/5/2026 | 價格 | 97.99 | 變動 | -0.02% | 基金資訊 | 公開說明書 | 投資人須知 |
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00
