从业人员
姓名 | 姓名 | 性别 | 性别 | 所属部门 | 所属部门 | 职务 | 职务 | 任现职时间 | 任现职时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 李冬宇 | 性别 | 女 | 所属部门 | 综合管理部 | 职务 | 总经理 | 任现职时间 | 9/3/2020 |
姓名 | 陆洁 | 性别 | 女 | 所属部门 | 合规部 | 职务 | 首席风险官 | 任现职时间 | 1/13/2020 |
姓名 | 李婷 | 性别 | 女 | 所属部门 | 合规部 | 职务 | 员工 | 任现职时间 | 9/13/2022 |
姓名 | 王辰程 | 性别 | 女 | 所属部门 | 合规部 | 职务 | 合规专员 | 任现职时间 | 8/8/2022 |
姓名 | 朱冬瑞 | 性别 | 女 | 所属部门 | 风控部 | 职务 | 员工 | 任现职时间 | 5/6/2020 |
姓名 | 李静怡 | 性别 | 女 | 所属部门 | 风控部 | 职务 | 员工 | 任现职时间 | 5/6/2024 |
姓名 | 王翰彦 | 性别 | 男 | 所属部门 | 综合管理部 | 职务 | 副总经理 | 任现职时间 | 4/10/2020 |
姓名 | 毕琰 | 性别 | 男 | 所属部门 | 销售交易部 | 职务 | 部门经理 | 任现职时间 | 5/7/2020 |
姓名 | 王晓蕾 | 性别 | 女 | 所属部门 | 销售交易部 | 职务 | 员工 | 任现职时间 | 2/20/2017 |
姓名 | 杨为浓 | 性别 | 男 | 所属部门 | 销售交易部 | 职务 | 员工 | 任现职时间 | 10/15/2019 |
姓名 | 方正豪 | 性别 | 男 | 所属部门 | 销售交易部 | 职务 | 员工 | 任现职时间 | 7/6/2022 |
姓名 | 杨宁 | 性别 | 女 | 所属部门 | 销售交易部 | 职务 | 员工 | 任现职时间 | 11/25/2022 |
姓名 | 顾宇 | 性别 | 男 | 所属部门 | 财务部 | 职务 | 财务负责人 | 任现职时间 | 9/12/2019 |
姓名 | 金璀 | 性别 | 女 | 所属部门 | 财务部 | 职务 | 员工 | 任现职时间 | 2003年2 月 |
姓名 | 唐萌培 | 性别 | 女 | 所属部门 | 财务部 | 职务 | 员工 | 任现职时间 | 11/29/2022 |
姓名 | 王梓 | 性别 | 男 | 所属部门 | 结算部 | 职务 | 部门经理 | 任现职时间 | 3/8/2021 |
姓名 | 周天怡 | 性别 | 女 | 所属部门 | 结算部 | 职务 | 员工 | 任现职时间 | 10/1/2024 |
姓名 | 周琴琴 | 性别 | 女 | 所属部门 | 结算部 | 职务 | 员工 | 任现职时间 | 11/28/2022 |
姓名 | 杨琳 | 性别 | 女 | 所属部门 | 结算部 | 职务 | 员工 | 任现职时间 | 4/24/2023 |
姓名 | 王艺霖 | 性别 | 女 | 所属部门 | 结算部 | 职务 | 员工 | 任现职时间 | 12/1/2022 |
姓名 | 沈媛 | 性别 | 女 | 所属部门 | 结算部 | 职务 | 员工 | 任现职时间 | 6/1/2023 |
姓名 | 黄键 | 性别 | 男 | 所属部门 | 信息技术部 | 职务 | 首席信息官 | 任现职时间 | 6/4/2024 |
姓名 | 陈绍清 | 性别 | 男 | 所属部门 | 信息技术部 | 职务 | 运维主管 | 任现职时间 | 8/26/2020 |
姓名 | 高欤 | 性别 | 男 | 所属部门 | 信息技术部 | 职务 | 员工 | 任现职时间 | 12/12/2022 |
姓名 | 王力达 | 性别 | 男 | 所属部门 | 信息技术部 | 职务 | 员工 | 任现职时间 | 4/2/2008 |
姓名 | 水淼 | 性别 | 男 | 所属部门 | 信息技术部 | 职务 | 员工 | 任现职时间 | 8/28/2019 |
姓名 | 汤杰 | 性别 | 男 | 所属部门 | 信息技术部 | 职务 | 员工 | 任现职时间 | 7/19/2022 |
姓名 | 成科达 | 性别 | 男 | 所属部门 | 信息技术部 | 职务 | 员工 | 任现职时间 | 4/24/2023 |
姓名 | 黄虹玲 | 性别 | 女 | 所属部门 | 信息技术部 | 职务 | 员工 | 任现职时间 | 1/8/2023 |
姓名 | 刘元浩 | 性别 | 男 | 所属部门 | 信息技术部 | 职务 | 员工 | 任现职时间 | 1/8/2023 |
以上内容可在中国期货业协会网站查询