历史信息
时间 | 时间 | 事件简称 | 事件简称 | 事件内容 | 事件内容 |
---|---|---|---|---|---|
时间 | 1995-07-10 | 事件简称 | 上海普民期货经纪有限公司成立(其时名称为上海海洋期货经纪有限公司) | 事件内容 | 1998年7月,上海普民期货经纪有限公司与上海海洋期货经纪有限公司达成股权转让协议。注册资本1000万元。 |
时间 | 1999-10-27 | 事件简称 | 注册资本增加 | 事件内容 | 由上海申环投资有限公司出资2000万。增加注册资本到3000万。 |
时间 | 2014-05-29 | 事件简称 | 股权转让,增资 | 事件内容 | 经中国证监会(证监许可[2013]1492号)核准,瑞银证券有限责任公司受让由上海申环投资有限公司持有的公司66.67%的股权以及由上海申灵实业有限公司持有的公司15%的股权。公司注册资本由原来的3000万元增至12000万元人民币 。 |
时间 | 2014-07-25 | 事件简称 | 变更住所,名称变更 | 事件内容 | 经上海证监局核准(沪证监许可 [2014]191号),公司住所由上海市古浪路391弄27号迁至上海市浦东新区花园石桥路33号1608室,同时经上海市工商行政管理局核准,公司名称变更为瑞银期货有限责任公司。 |
时间 | 2015-03-04 | 事件简称 | 变更经营范围 | 事件内容 | 经证监会批准(证监许可 [2015]264号),公司增加“金融期货经纪”的经营范围,并在上海市工商行政管理局完成了变更登记。 |
时间 | 2016-04-26 | 事件简称 | 股权变更 | 事件内容 | 瑞银期货于2016年3月16日获中国证监会关于核准变更股权的批复,并于2016年4月26日完成工商变更登记。 |
时间 | 2019-06-05 | 事件简称 | 注册资本增加 | 事件内容 | 由瑞银证券有限责任公司出资10000万,公司注册资本由原来的12000万元增至22000万人民币。 |
时间 | 2021-04-19 | 事件简称 | 注册资本增加 | 事件内容 | 由瑞银证券有限责任公司出资10000万,公司注册资本由原来的22000万元增至32000万人民币。 |
时间 | 2021-12-30 | 事件简称 | 注册资本增加 | 事件内容 | 由瑞银证券有限责任公司出资10000万,公司注册资本由原来的32000万元增至42000万人民币。 |
时间 | 2023-05-31 | 事件简称 | 注册资本增加 | 事件内容 | 由瑞银证券有限责任公司出资12000万,公司注册资本由原来的42000万元增至54000万人民币。 |
以上内容可在中国期货业协会网站查询