Dividendenzahlungen detailliert
Nach Geschäftsjahr
Dividende 2023 aus Kapitaleinlagereserve und Gesamtgewinn
Dividende 2023 aus Kapitaleinlagereserve und Gesamtgewinn
(Total USD 0.70 pro Aktie)
Details | Details | CHF | CHF | USD | USD |
---|---|---|---|---|---|
Details | Ausschüttung pro Aktie aus Kapitaleinlagereserve (ohne Abzug der Verrechnungssteuer) | CHF | 0.318745 | USD | 0.35 |
Details | Ex-Datum | CHF | 30. April 2024 | USD | 30. April 2024 |
Details | Stichtag | CHF | 2. Mai 2024 | USD | 2. Mai 2024 |
Details | Auszahlungsdatum | CHF | 3. Mai 2024 | USD | 3. Mai 2024 |
Details | Details | CHF | CHF | USD | USD |
---|---|---|---|---|---|
Details | Ausschüttung pro Aktie aus Gesamtgewinn (Bruttodividende)* | CHF | 0.318745 | USD | 0.35 |
Details | Ex-Datum | CHF | 30. April 2024 | USD | 30. April 2024 |
Details | Stichtag | CHF | 2. Mai 2024 | USD | 2. Mai 2024 |
Details | Auszahlungsdatum | CHF | 3. Mai 2024 | USD | 3. Mai 2024 |
Details | *abzüglich 35% Verrechnungssteuer | CHF | 0.111561 | USD | 0.1225 |
Details | Nettodividende | CHF | 0.207184 | USD | 0.2275 |
Dividende 2022 aus Kapitaleinlagereserve und Gesamtgewinn
Dividende 2022 aus Kapitaleinlagereserve und Gesamtgewinn
(Total USD 0.55 pro Aktie)
Details | Details | CHF | CHF | USD | USD |
---|---|---|---|---|---|
Details | Ausschüttung pro Aktie aus Kapitaleinlagereserve | CHF | 0.248559 | USD | 0.275 |
Details | Ex-Datum | CHF | 12. April 2023 | USD | 12. April 2023 |
Details | Stichtag | CHF | 13. April 2023 | USD | 13. April 2023 |
Details | Auszahlungsdatum | CHF | 14. April 2023 | USD | 14. April 2023 |
Details | Details | CHF | CHF | USD | USD |
---|---|---|---|---|---|
Details | Ausschüttung pro Aktie aus Gesamtgewinn | CHF | 0.248559 | USD | 0.275 |
Details | Ex-Datum | CHF | 12. April 2023 | USD | 12. April 2023 |
Details | Stichtag | CHF | 13. April 2023 | USD | 13. April 2023 |
Details | Auszahlungsdatum | CHF | 14. April 2023 | USD | 14. April 2023 |
Details | *abzüglich 35% Verrechnungssteuer | CHF | 0.086996 | USD | 0.0962 |
Details | Nettodividende | CHF | 0.161563 | USD | 0.1788 |
Dividende 2021 aus Kapitaleinlagereserve und Gesamtgewinn
Dividende 2021 aus Kapitaleinlagereserve und Gesamtgewinn
(Total USD 0.50 pro Aktie)
Details | Details | CHF | CHF | USD | USD |
---|---|---|---|---|---|
Details | Ausschüttung pro Aktie aus Kapitaleinlagereserve (ohne Abzug der Verrechnungssteuer) | CHF | 0.232712 | USD | 0.25 |
Details | Ex-Datum | CHF | 12. April 2022 | USD | 12. April 2022 |
Details | Stichtag | CHF | 13. April 2022 | USD | 13. April 2022 |
Details | Auszahlungsdatum | CHF | 14. April 2022 | USD | 14. April 2022 |
Details | Details | CHF | CHF | USD | USD |
---|---|---|---|---|---|
Details | Ausschüttung pro Aktie aus Gesamtgewinn (Bruttodividende)* | CHF | 0.232712 | USD | 0.25 |
Details | Ex-Datum | CHF | 12. April 2022 | USD | 12. April 2022 |
Details | Stichtag | CHF | 13. April 2022 | USD | 13. April 2022 |
Details | Auszahlungsdatum | CHF | 14. April 2022 | USD | 14. April 2022 |
Details | *abzüglich 35% Verrechnungssteuer | CHF | 0.081449 | USD | 0.0875 |
Details | Nettodividende | CHF | 0.151263 | USD | 0.1625 |
Dividende 2020 aus Kapitaleinlagereserve und Gesamtgewinn
Dividende 2020 aus Kapitaleinlagereserve und Gesamtgewinn
(Total USD 0.37 pro Aktie)
Details | Details | CHF | CHF | USD | USD |
---|---|---|---|---|---|
Details | Ausschüttung pro Aktie aus Kapitaleinlagereserve (ohne Abzug der Verrechnungssteuer) | CHF | 0.170607 | USD | 0.185 |
Details | Ex-Datum | CHF | 13. April 2021 | USD | 13. April 2021 |
Details | Stichtag | CHF | 14. April 2021 | USD | 14. April 2021 |
Details | Auszahlungsdatum | CHF | 15. April 2021 | USD | 15. April 2021 |
Details | Details | CHF | CHF | USD | USD |
---|---|---|---|---|---|
Details | Ausschüttung pro Aktie aus Gesamtgewinn (Bruttodividende)* | CHF | 0.170607 | USD | 0.185 |
Details | Ex-Datum | CHF | 13. April 2021 | USD | 13. April 2021 |
Details | Stichtag | CHF | 14. April 2021 | USD | 14. April 2021 |
Details | Auszahlungsdatum | CHF | 15. April 2021 | USD | 15. April 2021 |
Details | *abzüglich 35% Verrechnungssteuer | CHF | 0.059712 | USD | 0.06475 |
Details | Nettodividende | CHF | 0.110895 | USD | 0.12025 |
Dividende 2019 aus Kapitaleinlagereserve und Gesamtgewinn
Dividende 2019 aus Kapitaleinlagereserve und Gesamtgewinn
(Total USD 0.73 pro Aktie)
Details | Details | CHF | CHF | USD | USD |
---|---|---|---|---|---|
Details | Ausschüttung pro Aktie aus Kapitaleinlagereserve (ohne Abzug der Verrechnungssteuer) | CHF | 0.176040 | USD | 0.1825 |
Details | Ex-Datum | CHF | 5 Mai 2020 | USD | 5 Mai 2020 |
Details | Stichtag | CHF | 6 Mai 2020 | USD | 6 Mai 2020 |
Details | Auszahlungsdatum | CHF | 7 Mai 2020 | USD | 7 Mai 2020 |
Details | Details | CHF | CHF | USD | USD |
---|---|---|---|---|---|
Details | Ausschüttung pro Aktie aus Gesamtgewinn (Bruttodividende)* | CHF | 0.176040 | USD | 0.1825 |
Details | Ex-Datum | CHF | 5 Mai 2020 | USD | 5 Mai 2020 |
Details | Stichtag | CHF | 6 Mai 2020 | USD | 6 Mai 2020 |
Details | Auszahlungsdatum | CHF | 7 Mai 2020 | USD | 7 Mai 2020 |
Details | *abzüglich 35% Verrechnungssteuer | CHF | 0.061614 | USD | 0.063875 |
Details | Nettodividende | CHF | 0.114426 | USD | 0.118625 |
Details | Details | CHF | CHF | USD | USD |
---|---|---|---|---|---|
Details | Ausschüttung pro Aktie aus Kapitaleinlagereserve (ohne Abzug der Verrechnungssteuer) | CHF | 0.166732 | USD | 0.1825 |
Details | Ex-Datum | CHF | 24 Nov 2020 | USD | 24 Nov 2020 |
Details | Stichtag | CHF | 25 Nov 2020 | USD | 25 Nov 2020 |
Details | Auszahlungsdatum | CHF | 27 Nov 2020 | USD | 27 Nov 2020 |
Details | Details | CHF | CHF | USD | USD |
---|---|---|---|---|---|
Details | Ausschüttung pro Aktie aus Gesamtgewinn (Bruttodividende)* | CHF | 0.166732 | USD | 0.1825 |
Details | Ex-Datum | CHF | 24 Nov 2020 | USD | 24 Nov 2020 |
Details | Stichtag | CHF | 25 Nov 2020 | USD | 25 Nov 2020 |
Details | Auszahlungsdatum | CHF | 27 Nov 2020 | USD | 27 Nov 2020 |
Details | *abzüglich 35% Verrechnungssteuer | CHF | 0.058356 | USD | 0.063875 |
Details | Nettodividende | CHF | 0.108376 | USD | 0.118625 |
Dividende 2018
Details | Details | CHF | CHF | USD1 | USD1 |
---|---|---|---|---|---|
Details | Ausschüttung pro Aktie (ohne Abzug der Verrechnungssteuer) | CHF | 0.70 | USD1 | 0.688705 |
Details | Ex-Datum | CHF | 6 Mai 2019 | USD1 | 6 Mai 2019 |
Details | Stichtag | CHF | 7 Mai 2019 | USD1 | 7 Mai 2019 |
Details | Auszahlungsdatum | CHF | 8 Mai 2019 | USD1 | 8 Mai 2019 |
Dividende 2017
Details | Details | CHF | CHF | USD1 | USD1 |
---|---|---|---|---|---|
Details | Ausschüttung pro Aktie | CHF | 0.65 | USD1 | 0.649189 |
Details | Ex-Datum | CHF | 7 Mai 2018 | USD1 | 7 Mai 2018 |
Details | Stichtag | CHF | 8 Mai 2018 | USD1 | 8 Mai 2018 |
Details | Auszahlungsdatum | CHF | 9 Mai 2018 | USD1 | 9 Mai 2018 |
Dividende 2016
Details | Details | CHF | CHF | USD1 | USD1 |
---|---|---|---|---|---|
Details | Ausschüttung pro Aktie | CHF | 0.60 | USD1 | 0.605999 |
Details | Ex-Datum | CHF | 8. Mai 2017 | USD1 | 8. Mai 2017 |
Details | Stichtag | CHF | 9. Mai 2017 | USD1 | 9. Mai 2017 |
Details | Auszahlungsdatum | CHF | 10. Mai 2017 | USD1 | 10. Mai 2017 |
Dividende 2015
Details | Details | CHF | CHF | USD1 | USD1 |
---|---|---|---|---|---|
Details | Ausschüttung pro Aktie | CHF | 0.60 | USD1 | 0.617220 |
Details | Ex-Datum | CHF | 12. Mai 2016 | USD1 | 12. Mai 2016 |
Details | Stichtag | CHF | 13. Mai 2016 | USD1 | 13. Mai 2016 |
Details | Auszahlungsdatum | CHF | 17. Mai 2016 | USD1 | 17. Mai 2016 |
Sonderdividende
Details | Details | CHF | CHF | USD1 | USD1 |
---|---|---|---|---|---|
Details | Ausschüttung pro Aktie | CHF | 0.25 | USD1 | 0.257175 |
Details | Ex-Datum | CHF | 12. Mai 2016 | USD1 | 12. Mai 2016 |
Details | Stichtag | CHF | 13. Mai 2016 | USD1 | 13. Mai 2016 |
Details | Auszahlungsdatum | CHF | 17. Mai 2016 | USD1 | 17. Mai 2016 |
UBS Group AG
UBS Group AG
Zusatzdividende
Details | Details | CHF | CHF | USD1 | USD1 |
---|---|---|---|---|---|
Details | Ausschüttung pro Aktie | CHF | 0.25 | USD1 | 0.260119 |
Details | Ex-Datum | CHF | 18. September 2015 | USD1 | 18. September 2015 |
Details | Stichtag | CHF | 21. September 2015 | USD1 | 21. September 2015 |
Details | Auszahlungsdatum | CHF | 22. September 2015 | USD1 | 22. September 2015 |
Ausschüttung von Kapitaleinlagereserve 2014
Details | Details | CHF | CHF | USD1 | USD1 |
---|---|---|---|---|---|
Details | Ausschüttung pro Aktie | CHF | 0.50 | USD1 | 0.537115 |
Details | Ex-Datum | CHF | 11. Mai 2015 | USD1 | 11. Mai 2015 |
Details | Stichtag | CHF | 12. Mai 2015 | USD1 | 12. Mai 2015 |
Details | Auszahlungsdatum | CHF | 13. Mai 2015 | USD1 | 13. Mai 2015 |
UBS AG
UBS AG
Ausschüttung einer Dividende aus Kapitalreserve in bar oder in Form von UBS-AG-Aktien1
Details | Details | CHF | CHF | USD1 | USD1 |
---|---|---|---|---|---|
Details | Ausschüttung pro Aktie | CHF | 0.50 | USD1 | 0.535189 |
Details | Ex-Datum | CHF | 22. Mai 2015 | USD1 | 22. Mai 2015 |
Details | Stichtag | CHF | 26. Mai 2015 | USD1 | 26. Mai 2015 |
Details | Auszahlungsdatum | CHF | 27. Mai 2015 | USD1 | 27. Mai 2015 |
Übersicht zu weiteren Informationen zur Bar- oder Aktien- (Titel-)dividende
Details | Details | Datum | Datum |
---|---|---|---|
Details | Beginn der Wahlperiode | Datum | 08. Mai 2015 |
Details | Ende der Wahlperiode | Datum | 21. Mai 2015 |
Ausschüttung von Kapitaleinlagereserve 2013
Details | Details | CHF | CHF | USD1 | USD1 |
---|---|---|---|---|---|
Details | Ausschüttung pro Aktie | CHF | 0.25 | USD1 | 0.282135 |
Details | Ex-Datum | CHF | 12. Mai 2014 | USD1 | 12. Mai 2014 |
Details | Stichtag | CHF | 14. Mai 2014 | USD1 | 14. Mai 2014 |
Details | Auszahlungsdatum | CHF | 15. Mai 2014 | USD1 | 15. Mai 2014 |
Ausschüttung von Kapitaleinlagereserve 2012
Details | Details | CHF | CHF | USD1 | USD1 |
---|---|---|---|---|---|
Details | Ausschüttung pro Aktie | CHF | 0.15 | USD1 | 0.160060 |
Details | Ex-Datum | CHF | 6. Mai 2013 | USD1 | 6. Mai 2013 |
Details | Stichtag | CHF | 8. Mai 2013 | USD1 | 8. Mai 2013 |
Details | Auszahlungsdatum | CHF | 10. Mai 2013 | USD1 | 10. Mai 2013 |
Ausschüttung von Kapitaleinlagereserve 2011
Details | Details | CHF | CHF | USD1 | USD1 |
---|---|---|---|---|---|
Details | Ausschüttung pro Aktie | CHF | 0.10 | USD1 | 0.108318 |
Details | Ex-Datum | CHF | 7. Mai 2012 | USD1 | 7. Mai 2012 |
Details | Stichtag | CHF | 9. Mai 2012 | USD1 | 9. Mai 2012 |
Details | Auszahlungsdatum | CHF | 10. Mai 2012 | USD1 | 10. Mai 2012 |
Dividende 2007
Dividende 2007
Ausschüttung einer Aktiendividende, bei der 20 bestehende Namenaktien UBS AG zum kostenlosen Bezug einer neuen Namenaktie UBS AG berechtigen. Damit wurden 98'698'754 Aktien am 19. Mai 2008 an die Aktionäre ausgegeben.
Dividende 2006
Details | Details | CHF | CHF | USD¹ | USD¹ |
---|---|---|---|---|---|
Details | Auszahlung pro Aktie (Bruttodividende)* | CHF | 2.20 | USD¹ | 1.825726 |
Details | Stichtag | CHF | 18. April 2007 | USD¹ | 18. April 2007 |
Details | Ex-Datum | CHF | 19. April 2007 | USD¹ | 19. April 2007 |
Details | Auszahlungsdatum | CHF | 23. April 2007 | USD¹ | 23. April 2007 |
Details | * abzüglich 35% Verrechnungssteuer | CHF | 0.77 | USD¹ | 0.639004 |
Details | Nettodividende | CHF | 1.43 | USD¹ | 1.186722 |
Dividende 2005
Details | Details | CHF | CHF | USD¹ | USD¹ |
---|---|---|---|---|---|
Details | Auszahlung pro Aktie (Bruttodividende)* | CHF | 3.20 | USD¹ | 2.52 |
Details | Stichtag | CHF | 19. April 2006 | USD¹ | 19. April 2006 |
Details | Ex-Datum | CHF | 20. April 2006 | USD¹ | 20. April 2006 |
Details | Auszahlungsdatum | CHF | 24. April 2006 | USD¹ | 24. April 2006 |
Details | * abzüglich 35% Verrechnungssteuer | CHF | 1.12 | USD¹ | 0.88 |
Details | Nettodividende | CHF | 2.08 | USD¹ | 1.64 |
Nennwertrückzahlung 2005
Details | Details | CHF | CHF | USD² | USD² |
---|---|---|---|---|---|
Details | Auszahlung pro Aktie | CHF | 0.60 | USD² | 0.49 |
Details | Nennwert | CHF | 0.20 | USD² |
|
Details | Stichtag | CHF | 7. Juli 2006 | USD² | 7. Juli 2006 |
Details | Ex-Datum | CHF | 10. Juli 2006 | USD² | 10. Juli 2006 |
Details | Auszahlungsdatum | CHF | 12. Juli 2006 | USD² | 12. Juli 2006 |
Dividende 2004
Details | Details | CHF | CHF | USD1 | USD1 |
---|---|---|---|---|---|
Details | Auszahlung pro Aktie (Bruttodividende)* | CHF | 3.00 | USD1 | 2.54 |
Details | Stichtag | CHF | 21. April 2005 | USD1 | 21. April 2005 |
Details | Ex-Datum | CHF | 22. April 2005 | USD1 | 22. April 2005 |
Details | Auszahlungsdatum | CHF | 26. April 2005 | USD1 | 26. April 2005 |
Details | * abzüglich 35% Verrechnungssteuer | CHF | 1.05 | USD1 | 0.89 |
Details | Nettodividende | CHF | 1.95 | USD1 | 1.65 |
Dividende 2003
Details | Details | CHF | CHF | USD1 | USD1 |
---|---|---|---|---|---|
Details | Auszahlung pro Aktie (Bruttodividende)* | CHF | 2.60 | USD1 | 2.00 |
Details | Nennwert | CHF | 0.80 | USD1 |
|
Details | Stichtag | CHF | 15. April 2004 | USD1 | 15. April 2004 |
Details | Ex-Datum | CHF | 16. April 2004 | USD1 | 16. April 2004 |
Details | Auszahlungsdatum | CHF | 20. April 2004 | USD1 | 20. April 2004 |
Details | * abzüglich 35% Verrechnungssteuer | CHF | 0.91 | USD1 | 0.70 |
Details | Nettodividende | CHF | 1.69 | USD1 | 1.30 |
Dividende 2002
Details | Details | CHF | CHF | USD1 | USD1 |
---|---|---|---|---|---|
Details | Auszahlung pro Aktie (Bruttodividende)* | CHF | 2.00 | USD1 | 1.46 |
Details | Nennwert | CHF | 0.80 | USD1 |
|
Details | Stichtag | CHF | 16. April 2003 | USD1 | 16. April 2003 |
Details | Ex-Datum | CHF | 17. April 2003 | USD1 | 17. April 2003 |
Details | Auszahlungsdatum | CHF | 23. April 2003 | USD1 | 23. April 2003 |
Details | *abzüglich 35% Verrechnungssteuer | CHF | 0.70 | USD1 | 0.51 |
Details | Nettodividende | CHF | 1.30 | USD1 | 0.95 |
2001: Gewinnverteilung in Form einer Nennwertrückzahlung
Details | Details | CHF | CHF | USD1 | USD1 |
---|---|---|---|---|---|
Details | Auszahlung pro Aktie | CHF | 2.00 | USD1 | 1.34 |
Details | Nennwert | CHF | 0.80 | USD1 |
|
Details | Stichtag | CHF | 05. Juli 2002 | USD1 | 05. Juli 2002 |
Details | Ex-Datum | CHF | 08. Juli 2002 | USD1 | 08. Juli 2002 |
Details | Auszahlungsdatum | CHF | 10. Juli 2002 | USD1 | 10. Juli 2002 |
2000: Gewinnverteilung in Form einer Nennwertrückzahlung für das 4. Quartal 2000
Details | Details | CHF | CHF | USD | USD |
---|---|---|---|---|---|
Details | Auszahlung pro Aktie | CHF | 1.60 | USD | 0.91 |
Details | Nennwert | CHF | 8.40 | USD |
|
Details | Stichtag | CHF | 13. Juli 2001 | USD | 13. Juli 2001 |
Details | Ex-Datum | CHF | 16. Juli 2001 | USD | 16. Juli 2001 |
Details | Auszahlungsdatum | CHF | 18. Juli 2001 | USD | 18. Juli 2001 |
2000: Dividende für die ersten 9 Monate 2000
Im Oktober 2000 erhielten UBS Aktionäre eine Teildividende von CHF 4.50 pro Aktie. Diese Auszahlung diente der Gleichbehandlung der UBS-Aktionäre gegenüber jenen von PaineWebber, die bis zum Umtausch ihrer Aktien bereits eine Interimsdividende für die ersten neun Monate zum Zeitpunkt der Fusion, 3. November 2000, erhalten hatten.
Details | Details | CHF | CHF | USD1 | USD1 |
---|---|---|---|---|---|
Details | Auszahlung pro Aktie (Bruttodividende)* | CHF | 4.50 | USD1 | 2.86 |
Details | Nennwert | CHF | 10.00 | USD1 |
|
Details | Stichtag | CHF | 02. Oktober 2000 | USD1 | 02. Oktober 2000 |
Details | Ex-Datum | CHF | 3. Oktober 2000 | USD1 | 3. Oktober 2000 |
Details | Auszahlungsdatum | CHF | 5. Oktober 2000 | USD1 | 5. Oktober 2000 |
Details | *abzüglich 35% Verrechnungssteuer | CHF | 1.57 | USD1 | 1.18 |
Details | Nettodividend | CHF | 2.93 | USD1 | 1.68 |
Dividende 1999
Details | Details | CHF | CHF |
---|---|---|---|
Details | Auszahlung pro Aktie (Bruttodividende) | CHF | 11,00 |
Details | Nennwert | CHF | 20,00 |
Details | Stichtag | CHF | 18. April 2000 |
Details | Ex-Datum | CHF | 26. April 2000 |
Details | Auszahlungsdatum | CHF | 26. April 2000 |
Dividende 01.10.1997 - 31.12.1998
Details | Details | CHF | CHF |
---|---|---|---|
Details | Auszahlung pro Aktie (Bruttodividende) | CHF | 10.00 |
Details | Nennwert | CHF | 20.00 |
Details | Stichtag | CHF | 22. April 1999 |
Details | Ex-Datum | CHF | 27. April 1999 |
Details | Auszahlungsdatum | CHF | 27 April 1999 |