Steuerwert
Steuerwerte der UBS Aktien für die Steuererklärung in der Schweiz
UBS Group AG
UBS Group AG
Nennwert | Nennwert | Valoren-Nr. | Valoren-Nr. | Steuerwert per | Steuerwert per | Steuerwert | Steuerwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennwert | CHF 0.10 | Valoren-Nr. | 24 476 758 | Steuerwert per | 31 Dez 2023 | Steuerwert | CHF 26.10 |
Nennwert | CHF 0.10 | Valoren-Nr. | 24 476 758 | Steuerwert per | 31 Dez 2022 | Steuerwert | CHF 17.21 |
Nennwert | CHF 0.10 | Valoren-Nr. | 24 476 758 | Steuerwert per | 31 Dez 2021 | Steuerwert | CHF 16.42 |
Nennwert | CHF 0.10 | Valoren-Nr. | 24 476 758 | Steuerwert per | 31 Dez 2020 | Steuerwert | CHF 12.47 |
Nennwert | CHF 0.10 | Valoren-Nr. | 24 476 758 | Steuerwert per | 31 Dez 2019 | Steuerwert | CHF 12.22 |
Nennwert | CHF 0.10 | Valoren-Nr. | 24 476 758 | Steuerwert per | 31 Dez 2018 | Steuerwert | CHF 12.23 |
Nennwert | CHF 0.10 | Valoren-Nr. | 24 476 758 | Steuerwert per | 31 Dez 2017 | Steuerwert | CHF 17.94 |
Nennwert | CHF 0.10 | Valoren-Nr. | 24 476 758 | Steuerwert per | 31 Dez 2016 | Steuerwert | CHF 15.95 |
Nennwert | CHF 0.10 | Valoren-Nr. | 24 476 758 | Steuerwert per | 31 Dez 2015 | Steuerwert | CHF 19.52 |
Nennwert | CHF 0.10 | Valoren-Nr. | 24 476 758 | Steuerwert per | 31 Dez 2014 | Steuerwert | CHF 17.09 |
UBS AG
UBS AG
Nennwert | Nennwert | Valoren-Nr. | Valoren-Nr. | Steuerwert per | Steuerwert per | Steuerwert | Steuerwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennwert | CHF 0.10 | Valoren-Nr. | 2 489 948 | Steuerwert per | 31 Dez 2014 | Steuerwert | CHF 16.45 |
Nennwert | CHF 0.10 | Valoren-Nr. | 2 489 948 | Steuerwert per | 31 Dez 2013 | Steuerwert | CHF 16.92 |
Nennwert | CHF 0.10 | Valoren-Nr. | 2 489 948 | Steuerwert per | 31 Dez 2012 | Steuerwert | CHF 14.27 |
Nennwert | CHF 0.10 | Valoren-Nr. | 2 489 948 | Steuerwert per | 31 Dez 2011 | Steuerwert | CHF 11.18 |
Nennwert | CHF 0.10 | Valoren-Nr. | 2 489 948 | Steuerwert per | 31 Dez 2010 | Steuerwert | CHF 15.35 |
Nennwert | CHF 0.10 | Valoren-Nr. | 2 489 948 | Steuerwert per | 31 Dez 2009 | Steuerwert | CHF 16.05 |
Nennwert | CHF 0.10 | Valoren-Nr. | 2 489 948 | Steuerwert per | 31 Dez 2008 | Steuerwert | CHF 14.84 |
Nennwert | CHF 0.10 | Valoren-Nr. | 2 489 948 | Steuerwert per | 31 Dez 2007 | Steuerwert | CHF 52.40 |
Nennwert | CHF 0.10 | Valoren-Nr. | 2 489 948 | Steuerwert per | 31 Dez 2006 | Steuerwert | CHF 74.05 |
Nennwert | CHF 0.80 | Valoren-Nr. | 1 203 203 | Steuerwert per | 31 Dez 2005 | Steuerwert | CHF 125.10 |
Nennwert | CHF 0.80 | Valoren-Nr. | 1 203 203 | Steuerwert per | 31 Dez 2004 | Steuerwert | CHF 95.35 |
Nennwert | CHF 0.80 | Valoren-Nr. | 1 203 203 | Steuerwert per | 31 Dez 2003 | Steuerwert | CHF 84.70 |
Nennwert | CHF 0.80 | Valoren-Nr. | 1 203 203 | Steuerwert per | 31 Dez 2002 | Steuerwert | CHF 67.20 |
Nennwert | CHF 2.80 | Valoren-Nr. | 1 203 203 | Steuerwert per | 31 Dez 2001 | Steuerwert | CHF 84.50 |
Nennwert | CHF 10.00 | Valoren-Nr. | 1 074 074 | Steuerwert per | 31 Dez 2000 | Steuerwert | CHF 258.00 |
Nennwert | CHF 20.00 | Valoren-Nr. | 847 092 | Steuerwert per | 31 Dez 1999 | Steuerwert | CHF 427.50 |
Externer Link
Externer Link
Mehr Informationen zum Steuerwert und zur Steuererklärung in der Schweiz