Nos services prennent en charge une large gamme de domiciliations, de régimes juridiques et de structures de fonds.
Suisse
Forme juridique | Forme juridique | Structures juridiques | Structures juridiques |
---|---|---|---|
Forme juridique | Fonds pour investisseurs qualifiés | Structures juridiques | SICAV, FCP |
Forme juridique | Fonds en valeurs mobilières | Structures juridiques | SICAV, FCP |
Forme juridique | Fonds à investisseur unique | Structures juridiques | FCP |
Forme juridique | Autre fonds en placements alternatifs | Structures juridiques | SICAV, FCP |
Forme juridique | Autre fonds en placements traditionnels | Structures juridiques | SICAV, FCP |
Forme juridique | Société en commandite | Structures juridiques | SCPC |
Luxembourg
Forme juridique | Forme juridique | Structures juridiques | Structures juridiques |
---|---|---|---|
Forme juridique | OPCVM | Structures juridiques | SICAV, SICAF, FCP |
Forme juridique | OPC Partie II | Structures juridiques | SICAV, SICAF, SCA, SCSp, SCS, FCP |
Forme juridique | FIS | Structures juridiques | SICAV, SICAF, SCA, SCSp, SCS, FCP |
Forme juridique | FIAR | Structures juridiques | SICAV, SICAF, SCA, SCSp, SCS, FCP |
Forme juridique | Securisation Vehicles | Structures juridiques | SICAF, SCA, SCSp, SCS, FCP |
Classes d’actifs et stratégies disponibles
Classes d'actifs / Stratégies | Classes d'actifs / Stratégies | Suisse | Suisse | Luxembourg | Luxembourg |
---|---|---|---|---|---|
Classes d'actifs / Stratégies | Liquidité / Marché Monétaire | Suisse | complète | Luxembourg | complète |
Classes d'actifs / Stratégies | Titres à revenu fixe / Obligations | Suisse | complète | Luxembourg | complète |
Classes d'actifs / Stratégies | Actions | Suisse | complète | Luxembourg | complète |
Classes d'actifs / Stratégies | Commodities (Swaps / non direct) | Suisse | complète | Luxembourg | sélective |
Classes d'actifs / Stratégies | Fonds de couverture - hedge funds (FoF / direct) | Suisse | complète / sélective | Luxembourg | complète / complète |
Classes d'actifs / Stratégies | Emprunt (FoF / direct) | Suisse | complète / sélective | Luxembourg | complète / n/a |
Classes d'actifs / Stratégies | Immobilier (FoF) | Suisse | complète | Luxembourg | complète |
Classes d'actifs / Stratégies | Private Equity (FoF) | Suisse | complète | Luxembourg | complète |
Classes d'actifs / Stratégies | Infrastructure (FoF) | Suisse | complète | Luxembourg | complète |
Vous avez une question ou une demande concernant notre offre de solutions en marque blanche ?
Envoyez-nous vos coordonnées et notre équipe dédiée à la gestion de fonds vous contactera.
UBS Asset Servicing
UBS Asset Servicing