Códigos e Regulamentos
O Credit Suisse Group AG foi adquirido pelo UBS Group AG. Saiba aqui como continuaremos atendendo os nossos clientes (em inglês).
Toda transmissão de ordem por meio digital está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. | Toda transmissão de ordem por meio digital está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. | ||
---|---|---|---|
Toda transmissão de ordem por meio digital está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. | Legislações sobre crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. | ||
Regras e Parâmetros B3 - Credit Suisse (Brasil) S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários | Toda transmissão de ordem por meio digital está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. | Contém a conduta a ser respeitada pela Credit Suisse S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários na realização de operações na B3. (Documento aplicável até a migração, para a Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A., dos serviços aplicáveis a ativos listados na B3.) | |
Regras e Parâmetros de Atuação - Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A. | Toda transmissão de ordem por meio digital está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. | Contém a conduta a ser respeitada pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A. na realização de operações de renda fixa. | |
Toda transmissão de ordem por meio digital está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. | Contém a conduta a ser respeitada pelo Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A na realização de operações de câmbio. | ||
Regras e Parâmetros – Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. | Toda transmissão de ordem por meio digital está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. | Contém a conduta a ser respeitada pelo Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. na realização de operações na B3 no segmento Balcão. | |
Toda transmissão de ordem por meio digital está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. | Nossos valores éticos e padrões profissionais. | ||
Toda transmissão de ordem por meio digital está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. | Contém as regras de funcionamento das atividades da B3. | ||
Toda transmissão de ordem por meio digital está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. | Contém as regras de funcionamento das atividades da BM&F. | ||
Toda transmissão de ordem por meio digital está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. | Estabelece normas e procedimentos a ser observados nas operações em Bolsa. | ||
Toda transmissão de ordem por meio digital está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. | Contém princípios norteadores para prestadores de serviço e fornecedores do Credit Suisse Brasil. | ||
Toda transmissão de ordem por meio digital está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. | Contrato de Utilização de Conexão Automatizada - Home Broker. (Documento aplicável até a migração, para a Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A., dos serviços aplicáveis a ativos listados na B3.) | ||
Toda transmissão de ordem por meio digital está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. | Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos (MRP). | ||
Toda transmissão de ordem por meio digital está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. | Regulamento da Lei nº 14.286, de 29 de dezembro de 2021, em relação ao mercado de câmbio e ao ingresso no País e à saída do País de valores em reais e em moeda estrangeira. | ||
Toda transmissão de ordem por meio digital está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. | Contrato de intermediação de operações nos mercados disponível, a termo, futuro e de opções, de mercadorias e ativos financeiros. (Documento aplicável até a migração, para a Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A., dos serviços aplicáveis a ativos listados na B3.) | ||
Toda transmissão de ordem por meio digital está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. | Contrato de Prestação de Serviços de Custódia Qualificada | ||
Toda transmissão de ordem por meio digital está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. | Segmento Private Banking | ||
(Serviços de Custódia Qualificada) | |||
Termo de Adesão ao Contrato de Prestação de Serviços de Custódia Qualificada | Toda transmissão de ordem por meio digital está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. | Segmento Private Banking | |
("Termo de Adesão aos Serviços de Custódia Qualificada") | |||
Toda transmissão de ordem por meio digital está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. | Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais. | ||
Toda transmissão de ordem por meio digital está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. | Passo a passo para solicitar a transferência de posição de cotas de fundos e/ou custódia de demais ativos, sejam eles de renda fixa ou renda variável (“Ativos Financeiros”) entre outras Instituições Financeiras e o Credit Suisse. | ||
Toda transmissão de ordem por meio digital está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. | Regras e Procedimentos ANBIMA para Transparência na Remuneração dos Distribuidores | ||
Produtos oferecidos a clientes e riscos associados a esses produtos | Toda transmissão de ordem por meio digital está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. | Informações sobre os produtos oferecidos pela Credit Suisse (Brasil) S.A. CTVM nos mercados administrados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") e sobre os riscos associados a tais produtos | |
| Toda transmissão de ordem por meio digital está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. |
|
Regras e Parâmetros B3 - Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A. | Contém a conduta a ser respeitada pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A. na realização de operações na B3. | ||
Contrato de Utilização de Conexão Automatizada - Home Broker, e termo de cessão para a Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A. (Documento aplicável após a migração, para a Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A., dos serviços aplicáveis a ativos listados na B3.) | |||
Contrato de Utilização de Conexão Automatizada - Home Broker - Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A. | |||
Contrato de intermediação de operações nos mercados disponível, a termo, futuro e de opções, de mercadorias e ativos financeiros, e termo de cessão para a Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.. (Documento aplicável após a migração, para a Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A., dos serviços aplicáveis a ativos listados na B3.) | |||
Contrato de intermediação de operações nos mercados disponível, a termo, futuro e de opções, de mercadorias e ativos financeiros - Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A. | |||
Novo Contrato de Prestação de Serviços de Custódia Qualificada | |||
Portabilidade de Operações de Crédito | A portabilidade de operações de crédito permite aos clientes (pessoa física ou jurídica) que transfiram suas operações de crédito em vigor para instituição financeira diferente daquela em que a operação foi originalmente contratada. Para tanto, basta que o cliente solicite à instituição para a qual deseja transferir sua operação de crédito (“Instituição Proponente”) que esta efetue a portabilidade junto à instituição credora original (“Instituição Credora”). Mediante solicitação formal e específica do cliente, a Instituição Proponente enviará requisição de portabilidade à Instituição Credora, por meio da qual obterá informações relativas a operação de crédito em vigor. Com isto, a Instituição Proponente formalizará uma nova operação de crédito com o cliente, de modo que os recursos provenientes desta nova operação serão destinados à quitação antecipada do saldo devedor da operação de crédito. Para maiores informações, entre em contato com seu gerente de relacionamento. | ||
Fluxos e regras para liquidação compulsória de ativos de renda fixa e renda varíavel para clientes do segmento Private Banking, em linha com as diretrizes estabelecidas no Ofício-Circular CVM/SMI 4/2021 e Resolução CVM 35 |
Arquivos antigos da Credit Suisse Hedging-Griffo
Arquivos antigos da Credit Suisse Hedging-Griffo
Arquivos antigos da Credit Suisse (Brasil) S.A CTVM
Arquivos antigos da Credit Suisse (Brasil) S.A CTVM
- Contrato de Intermediação (fevereiro/2022)
- Contrato de Intermediação (outubro/2021)
- Contrato de Intermediação (setembro/2020)
- Contrato de Intermediação (dezembro/2017)
- Contrato de Intermediação (julho/2014)
- Contrato de Intermediação (setembro/2012)
- Contrato de Intermediação (dezembro/2010)
- Contrato de Intermediação (novembro/2010)
- Contrato de Prestação de Serviço de Custódia Qualificada (outubro/2021)
- Contrato de Prestação de Serviço de Custódia Qualificada (setembro/2020)
- Contrato de Prestação de Serviços de Custódia Qualificada (dezembro/2017)
- Contrato de Prestação de Serviços de Custódia Qualificada (março/2016)
- Regras e Parâmetros de Atuação B3 (julho/2023)
- Regras e Parâmetros de Atuação B3 (janeiro/2023)
- Regras e Parâmetros de Atuação B3 (fevereiro/2022)
- Regras e Parâmetros de Atuação B3 (dezembro/2020)
- Regras e Pârametros de Atuação B3 (outubro/2015)
- Regras e Pârametros de Atuação BM&FBOVESPA (setembro/2012)
- Regras de Atuação BM&FBOVESPA (dezembro/2010)

Para agendar uma visita e conhecer melhor o nosso Investment Banking
Para agendar uma visita e conhecer melhor o nosso Investment Banking