Traktanden | Traktanden | Ja | Ja | Nein | Nein | Enthaltung | Enthaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Traktanden | 1. Jahresbericht, Konzernrechnung und Rechnung des Stammhauses für das Geschäftsjahr 2002 Berichte des Konzernprüfers und der Revisionsstelle | Ja | 276,774,077 | Nein | 423,601 | Enthaltung | 2,747,403 |
Traktanden | 2. Gewinnverwendung Dividende für das Geschäftsjahr 2002 | Ja | 278,103,213 | Nein | 458,950 | Enthaltung | 355,159 |
Traktanden | 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung | Ja | 271,639,708 | Nein | 4,904,160 | Enthaltung | 1,673,409 |
Traktanden | 4. Teilrevision der Statuten | Ja |
| Nein |
| Enthaltung |
|
Traktanden | 4.1. Anpassung der Firmenbezeichnung (Art.1) | Ja | 274,726,383 | Nein | 404,523 | Enthaltung | 929,573 |
Traktanden | 4.2. Gemeinschaftlicher Aktienbesitz / Eintragung im Aktienregister (Art. 5 und 7) | Ja | 274,837,350 | Nein | 722,190 | Enthaltung | 1,108,870 |
Traktanden | 4.3. Traktandierungsrecht (Art.12) | Ja | 275,144,470 | Nein | 502,643 | Enthaltung | 1,047,975 |
Traktanden | 4.4. Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrates (Art.19) | Ja | 275,023,310 | Nein | 590,823 | Enthaltung | 1,062,302 |
Traktanden | 4.5. Ernennung von Generaldirektoren (Art. 24) | Ja | 272,754,034 | Nein | 2,610,657 | Enthaltung | 1,330,705 |
Traktanden | 5. Wahlen | Ja |
| Nein |
| Enthaltung |
|
Traktanden | 5.1. Bestätigungswahlen Verwaltungsrat | Ja |
| Nein |
| Enthaltung |
|
Traktanden | 5.1.1. Peter Böckli | Ja | 272,091,397 | Nein | 1,276,940 | Enthaltung | 3,294,340 |
Traktanden | 5.1.2. Johannes A. de Gier | Ja | 271,878,033 | Nein | 3,060,304 | Enthaltung | 1,749,732 |
Traktanden | 5.1.3. Rolf A. Meyer | Ja | 270,952,627 | Nein | 1,100,772 | Enthaltung | 4,623,687 |
Traktanden | 5.2. Wahl des Konzernprüfers und der Revisionsstelle: Ernst & Young AG, Basel | Ja | 272,896,480 | Nein | 1,317,601 | Enthaltung | 2,424,031 |
Traktanden | 5.3. Wahl der Spezialrevisionsstelle: Deloitte & Touche AG, Basel | Ja | 272,961,282 | Nein | 2,401,479 | Enthaltung | 1,214,862 |
Traktanden | 6. Kapitalherabsetzung | Ja |
| Nein |
| Enthaltung |
|
Traktanden | 6.1. Vernichtung von Aktien aus den Rückkaufsprogrammen 2002/2003 und 2002b und entsprechende Anpassung von Artikel 4 der Statuten | Ja | 274,506,174 | Nein | 867,377 | Enthaltung | 1,175,556 |
Traktanden | 6.2. Genehmigung eines neuen Rückkaufsprogramms 2003/2004 | Ja | 271,175,667 | Nein | 3,250,928 | Enthaltung | 1,671,026 |