Traktanden | Traktanden | Ja | Ja | Nein | Nein | Enthaltung | Enthaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Traktanden | 1. Jahresbericht, Konzernrechnung und Rechnung, des Stammhauses für das Geschäftsjahr 2003, Berichte des Konzernprüfers und der Revisionsstelle | Ja | 312,922,475 | Nein | 360,978 | Enthaltung | 1,424,739 |
Traktanden | 2. Gewinnverwendung Dividende für das Geschäftsjahr 2003 | Ja | 313,846,320 | Nein | 272,580 | Enthaltung | 573,443 |
Traktanden | 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung | Ja | 307,822,745 | Nein | 1,281,451 | Enthaltung | 4,326,463 |
Traktanden | 4. Wahlen | Ja |
| Nein |
| Enthaltung |
|
Traktanden | 4.1. Bestätigungswahl Verwaltungsrat: Sir Peter Davis | Ja | 312,174,114 | Nein | 1,093,134 | Enthaltung | 1,314,159 |
Traktanden | 4.2. Neuwahlen Verwaltungsrat: | Ja |
| Nein |
| Enthaltung |
|
Traktanden | 4.2.1. Stephan Haeringer | Ja | 309,164,779 | Nein | 3,572,781 | Enthaltung | 1,696,252 |
Traktanden | 4.2.2. Helmut Panke | Ja | 311,578,682 | Nein | 1,201,260 | Enthaltung | 1,635,824 |
Traktanden | 4.2.3. Peter Spuhler | Ja | 311,789,398 | Nein | 1,237,880 | Enthaltung | 1,440,578 |
Traktanden | 4.3. Wahl des Konzernprüfers und der Revisionsstelle: Ernst & Young AG, Basel | Ja | 312,379,801 | Nein | 662,345 | Enthaltung | 1,221,079 |
Traktanden | 5. Kapitalherabsetzung | Ja |
| Nein |
| Enthaltung |
|
Traktanden | 5.1. Vernichtung von Aktien aus dem Rückkaufsprogramm 2003/2004 und entsprechende Anpassung von Artikel 4 der Statuten | Ja | 312,372,720 | Nein | 573,756 | Enthaltung | 1,005,105 |
Traktanden | 5.2. Genehmigung eines neuen Rückkaufsprogramms 2004/2005 | Ja | 308,243,510 | Nein | 857,047 | Enthaltung | 1,068,893 |