Traktandum | Traktandum | Details | Details | Ja | Ja | Nein | Nein | Enthaltung | Enthaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traktandum | 1. | Details | Jahresbericht, Konzernrechnung und Rechnung des Stammhauses für das Geschäftsjahr 2004 | Ja | 262'784'320 | Nein | 755'191 | Enthaltung | 1'558'623 |
Traktandum | 2. | Details | Gewinnverwendung | Ja | 264'008'685 | Nein | 295'150 | Enthaltung | 660'076 |
Traktandum | 3. | Details | Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung | Ja | 260'660'858 | Nein | 1'500'360 | Enthaltung | 1'397'415 |
Traktandum | 4. | Details | Wahlen | Ja |
| Nein |
| Enthaltung |
|
Traktandum | 4.1. | Details | Bestätigungswahlen Verwaltungsrat | Ja |
| Nein |
| Enthaltung |
|
Traktandum | 4.1.1. | Details | Marcel Ospel | Ja | 261'506'303 | Nein | 2'171'760 | Enthaltung | 1'319'259 |
Traktandum | 4.1.2. | Details | Lawrence A. Weinbach | Ja | 261'491'411 | Nein | 1'420'621 | Enthaltung | 1'306'519 |
Traktandum | 4.2. | Details | Neuwahlen Verwaltungsrat | Ja |
| Nein |
| Enthaltung |
|
Traktandum | 4.2.1. | Details | Marco Suter | Ja | 260'741'588 | Nein | 2'831'301 | Enthaltung | 1'236'687 |
Traktandum | 4.2.2. | Details | Peter R. Voser | Ja | 262'609'844 | Nein | 981'118 | Enthaltung | 1'288'277 |
Traktandum | 4.3. | Details | Wahl des Konzernprüfers und der Revisionsstelle: Ernst & Young AG, Basel | Ja | 263'042'250 | Nein | 943'178 | Enthaltung | 670'156 |
Traktandum | 5. | Details | Kapitalherabsetzung | Ja |
| Nein |
| Enthaltung |
|
Traktandum | 5.1. | Details | Vernichtung von Aktien aus dem Rückkaufsprogramm 2004/2005 und entsprechende Anpassung von Artikel 4 der Statuten | Ja | 262'691'499 | Nein | 853'557 | Enthaltung | 962'677 |
Traktandum | 5.2. | Details | Genehmigung eines neuen Rückkaufsprogramms 2005/2006 | Ja | 262'140'322 | Nein | 1'364'309 | Enthaltung | 1'025'730 |
Traktandum |
| Details | Konsultativabstimmung | Ja | 238'603'810 | Nein | 1'660'855 | Enthaltung | 25'460'808 |