Traktanden | Traktanden | Details | Details | Ja | Ja | Nein | Nein | Enthaltung | Enthaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traktanden | 1. | Details | Jahresbericht, Konzernrechnung und Rechnung des Stammhauses für das Geschäftsjahr 2005 Berichte des Konzernprüfers und der Revisionsstelle | Ja | 242'776'981 | Nein | 1'362'909 | Enthaltung | 1'175'995 |
Traktanden | 2. | Details | Gewinnverwendung | Ja | 243'349'132 | Nein | 1'107'156 | Enthaltung | 548'562 |
Traktanden | 3. | Details | Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung | Ja | 239'524'164 | Nein | 1'770'684 | Enthaltung | 1'263'662 |
Traktanden | 4. | Details | Wahlen | Ja |
| Nein |
| Enthaltung |
|
Traktanden | 4.1. | Details | Bestätigungswahlen Verwaltungsrat | Ja |
| Nein |
| Enthaltung |
|
Traktanden | 4.1.1. | Details | Rolf A. Meyer | Ja | 240'993'532 | Nein | 2'745'900 | Enthaltung | 1'198'301 |
Traktanden | 4.1.2. | Details | Ernesto Bertarelli | Ja | 239'510'659 | Nein | 4'153'075 | Enthaltung | 1'268'141 |
Traktanden | 4.2. | Details | Neuwahlen Verwaltungsrat | Ja |
| Nein |
| Enthaltung |
|
Traktanden | 4.2.1. | Details | Gabrielle Kaufmann-Kohler | Ja | 242'650'729 | Nein | 1'102'682 | Enthaltung | 1'178'754 |
Traktanden | 4.2.2. | Details | Jörg Wolle | Ja | 242'330'970 | Nein | 1'209'232 | Enthaltung | 1'343'034 |
Traktanden | 4.3. | Details | Wahl des Konzernprüfers und der Revisionsstelle | Ja | 243'568'962 | Nein | 558'914 | Enthaltung | 652'258 |
Traktanden | 4.4 | Details | Wahl der Spezialrevisionsstelle | Ja | 243'449'817 | Nein | 344'923 | Enthaltung | 846'704 |
Traktanden | 5. | Details | Kapitalherabsetzung, Rückkaufsprogramm, Nennwertrückzahlung und Aktiensplit | Ja |
| Nein |
| Enthaltung |
|
Traktanden | 5.1. | Details | Vernichtung von Aktien aus dem Rückkaufsprogramm 2005/2006 | Ja | 243'375'994 | Nein | 767'555 | Enthaltung | 667'828 |
Traktanden | 5.2. | Details | Genehmigung eines neuen Rückkaufsprogramms 2006/2007 | Ja | 241'676'167 | Nein | 2'412'182 | Enthaltung | 711'789 |
Traktanden | 5.3 | Details | Einmalausschüttung in Form einer Nennwertrückzahlung | Ja | 243'493'658 | Nein | 752'305 | Enthaltung | 526'607 |
Traktanden | 5.4 | Details | Aktiensplit | Ja | 242'693'766 | Nein | 1'423'801 | Enthaltung | 582'685 |
Traktanden | 5.5 | Details | Statutenänderungen | Ja |
| Nein |
| Enthaltung |
|
Traktanden | 5.5.1 | Details | Statutenanpassungen (Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 4a der Statuten) | Ja | 242'863'326 | Nein | 662'048 | Enthaltung | 1'108'737 |
Traktanden | 5.5.2 | Details | Herabsetzung des Schwellenwertes für Traktandierungsbegehren | Ja | 242'749'103 | Nein | 778'939 | Enthaltung | 1'056'281 |
Traktanden | 6. | Details | Schaffung von Bedingtem Kapital | Ja | 182'721'434 | Nein | 57'999'461 | Enthaltung | 3'784'285 |