Traktanden | Traktanden | Details | Details | Ja | Ja | Nein | Nein | Enthaltung | Enthaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traktanden | 1. | Details | Jahresbericht, Konzernrechnung und Rechnung des Stammhauses für das Geschäftsjahr 2006 | Ja | 542'958'915 | Nein | 3'694'105 | Enthaltung | 2'262'865 |
Traktanden | 2. | Details | Gewinnverwendung | Ja | 538'783'173 | Nein | 3'078'919 | Enthaltung | 2'001'322 |
Traktanden | 3. | Details | Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung | Ja | 527'057'926 | Nein | 8'930'629 | Enthaltung | 4'682'047 |
Traktanden | 4. | Details | Wahlen | Ja |
| Nein |
| Enthaltung |
|
Traktanden | 4.1. | Details | Bestätigungswahlen Verwaltungsrat | Ja |
| Nein |
| Enthaltung |
|
Traktanden | 4.1.1. | Details | Stephan Haeringer | Ja | 534'675'347 | Nein | 6'836'368 | Enthaltung | 4'615'114 |
Traktanden | 4.1.2. | Details | Helmut Panke | Ja | 532'660'315 | Nein | 6'206'780 | Enthaltung | 4'684'105 |
Traktanden | 4.1.3. | Details | Peter Spuhler | Ja | 529'521'917 | Nein | 30'360'620 | Enthaltung | 3'883'567 |
Traktanden | 4.2. | Details | Neuwahlen Verwaltungsrat | Ja |
| Nein |
| Enthaltung |
|
Traktanden | 4.2.1. | Details | Sergio Marchionne | Ja | 538'762'739 | Nein | 8'226'973 | Enthaltung | 3'934'130 |
Traktanden | 4.3. | Details | Wahl des Konzernprüfers und der Revisionsstelle | Ja | 533'876'006 | Nein | 6'586'776 | Enthaltung | 2'303'442 |
Traktanden | 5. | Details | Kapitalherabsetzung | Ja |
| Nein |
| Enthaltung |
|
Traktanden | 5.1. | Details | Vernichtung von Aktien aus dem Rückkaufsprogramm 2006/2007 und entsprechende Anpassung von Artikel 4 Absatz 1 der Statuten | Ja | 555'990'425 | Nein | 3'942'217 | Enthaltung | 2'315'614 |
Traktanden | 5.2. | Details | Genehmigung eines neuen Rückkaufsprogramms 2007-2010 | Ja | 542'564'579 | Nein | 6'059'099 | Enthaltung | 2'760'252 |