保险产品与服务(代销)
保险是综合财富管理中不可或缺的一部分。为此,瑞士银行(中国)有限公司将竭诚安排最适合的保险组合供您选择,满足您不同人生阶段的需求,帮您实现一揽子财务规划。
产品名称 | 产品名称 | 产品类型 | 产品类型 | 发行机构 | 发行机构 | 产品分类 | 产品分类 | 公募/私募 | 公募/私募 | 期限类型 | 期限类型 | 风险等级 | 风险等级 | 合格投资者 | 合格投资者 | 募集币种 | 募集币种 | 销售区域 | 销售区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 中信保诚「幸福未来」年金保险计划B款 (代销) | 产品类型 | 年金保险 | 发行机构 | 中信保诚人寿 | 产品分类 | 不适用 | 公募/私募 | 不适用 | 期限类型 | 至被保险人100岁 | 风险等级 | R1 | 合格投资者 | 风险承受程度为“保守型”或“保守型”以上 | 募集币种 | 人民币 | 销售区域 | 北京、上海 |
产品名称 | 中信保诚「筑福未来」年金保险B款 (分红型)(代销) | 产品类型 | 年金保险 | 发行机构 | 中信保诚人寿 | 产品分类 | 不适用 | 公募/私募 | 不适用 | 期限类型 | 至被保险人100岁 | 风险等级 | R1 | 合格投资者 | 风险承受程度为“保守型”或“保守型”以上 | 募集币种 | 人民币 | 销售区域 | 北京、上海 |
产品名称 | 中信保诚「诚托未来」终身寿险B款(代销) | 产品类型 | 寿险 | 发行机构 | 中信保诚人寿 | 产品分类 | 不适用 | 公募/私募 | 不适用 | 期限类型 | 终身 | 风险等级 | R1 | 合格投资者 | 风险承受程度为“保守型”或“保守型”以上 | 募集币种 | 人民币 | 销售区域 | 北京、上海 |
产品名称 | 中信保诚「基石永屹」终身寿险 (代销) | 产品类型 | 寿险 | 发行机构 | 中信保诚人寿 | 产品分类 | 不适用 | 公募/私募 | 不适用 | 期限类型 | 终身 | 风险等级 | R1 | 合格投资者 | 风险承受程度为“保守型”或“保守型”以上 | 募集币种 | 人民币 | 销售区域 | 北京、上海 |
产品名称 | 中信保诚「隽享鎏金」年金保险B款(分红型)(代销) | 产品类型 | 年金保险 | 发行机构 | 中信保诚人寿 | 产品分类 | 不适用 | 公募/私募 | 不适用 | 期限类型 | 至被保险人100岁 | 风险等级 | R1 | 合格投资者 | 风险承受程度为“保守型”或“保守型”以上 | 募集币种 | 人民币 | 销售区域 | 北京、上海 |
声明:
- 瑞士银行(中国)有限公司的各分支行作为保险兼业代理只限于代理销售保险产品,保险产品由保险公司发行与管理。瑞士银行(中国)有限公司及其各分支行概不负责有关保险产品的投资、兑付、风险管理、承保、退保及保险理赔等事宜或对此承担任何责任。
- 保险公司为保险产品的发行人,全面负责一切保险及理赔等相关事宜。本材料中涉及的保险产品具体特征及条款以保险公司出具的保单条款及保险合同为准。