Aktuelle Zinssätze
Unsere Zinssätze für Unternehmenskunden
Kontokorrent Unternehmen
Kontokorrentkonten | Kontokorrentkonten | Währung | Währung | Zinssätze1,2und Verzinsungslimiten | Zinssätze1,2und Verzinsungslimiten |
---|---|---|---|---|---|
Kontokorrentkonten | Währung | CHF | Zinssätze1,2und Verzinsungslimiten | 0,00% | |
Kontokorrentkonten | Währung | EUR | Zinssätze1,2und Verzinsungslimiten | 0,00% bis EUR 150 000 |
Sparkonto Unternehmen
Sparkonten | Sparkonten | Währung | Währung | Zinssätze1,2 und Verzinsungslimiten | Zinssätze1,2 und Verzinsungslimiten |
---|---|---|---|---|---|
Sparkonten | Währung | CHF | Zinssätze1,2 und Verzinsungslimiten | 0,15% bis CHF 1 Mio. | |
Sparkonten | Währung | CHF3 | Zinssätze1,2 und Verzinsungslimiten | 0,20% bis CHF 1 Mio. | |
Sparkonten | Währung | EUR | Zinssätze1,2 und Verzinsungslimiten | 0,10% bis EUR 1 Mio. | |
Sparkonten | Währung | EUR | Zinssätze1,2 und Verzinsungslimiten | 0,15% bis EUR 1 Mio. |
Konten zur Firmengründung/ Kapitalerhöhung | Konten zur Firmengründung/ Kapitalerhöhung | Währung | Währung | Zinssätze1,2 und Verzinsungslimiten | Zinssätze1,2 und Verzinsungslimiten |
---|---|---|---|---|---|
Konten zur Firmengründung/ Kapitalerhöhung | Währung | CHF/EUR/USD | Zinssätze1,2 und Verzinsungslimiten | Konto wird ohne Zins geführt |
Konten zu Geldmarkt- und Treuhandanlagen | Konten zu Geldmarkt- und Treuhandanlagen | Währung | Währung | Zinssätze1,2 und Verzinsungslimiten | Zinssätze1,2 und Verzinsungslimiten |
---|---|---|---|---|---|
Konten zu Geldmarkt- und Treuhandanlagen | Währung | In den meisten | Zinssätze1,2 und Verzinsungslimiten | Auf Anfrage (fester Zinssatz, abhängig von Anlagedauer und Währung) | |
Konten zu Geldmarkt- und Treuhandanlagen | Währung | In den gängigen | Zinssätze1,2 und Verzinsungslimiten | Auf Anfrage (fester Zinssatz, abhängig von Anlagedauer und Währung) |
Für Unternehmenskunden. Gültig ab 1. September 2024
Für Unternehmenskunden. Gültig ab 1. September 2024