Conditions actuelles
Conditions actuelles p.a. | Conditions actuelles p.a. | Type de client | Type de client | CHF | CHF | EUR | EUR | USD | USD | GBP | GBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conditions actuelles p.a. | Montant non-résilié | Type de client | Natural Person | CHF | 0.01% | EUR | 1.90% | USD | 3.70% | GBP | 3.40% |
Conditions actuelles p.a. | Compte du marché monétaire 95 UBS | Type de client | Corporate Client | CHF | 0.01% | EUR | 1.90% | USD | 3.70% | GBP | 3.40% |
Conditions actuelles p.a. | Compte du marché monétaire 95 UBS | Type de client | Financial- / Institutional Clients/ Banks | CHF | 0.00% | EUR | 1.75% | USD | 3.55% | GBP | 3.30% |
Conditions actuelles p.a. | Montant résilié | Type de client | - | CHF | 3M-PTF1 – 0bps | EUR | 3M-PTF1 – 0bps | USD | 3M-PTF1 – 0bps | GBP | 3M-PTF1 – 0bps |
Conditions actuelles p.a. | Valable à partir du | Type de client | - | CHF | 10.02.2026 | EUR | 10.02.2026 | USD | 10.02.2026 | GBP | 10.02.2026 |
Conditions précédentes
Conditions actuelles p.a. | Conditions actuelles p.a. | Type de client | Type de client | CHF | CHF | EUR | EUR | USD | USD | GBP | GBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conditions actuelles p.a. | Montant non-résilié | Type de client | Natural Person | CHF | 0.05% | EUR | 2.15% | USD | 3.70% | GBP | 3.40% |
Conditions actuelles p.a. | Compte du marché monétaire 95 UBS | Type de client | Corporate Client | CHF | 0.05% | EUR | 2.15% | USD | 3.70% | GBP | 3.40% |
Conditions actuelles p.a. | Compte du marché monétaire 95 UBS | Type de client | Financial- / Institutional Clients/ Banks | CHF | 0.05% | EUR | 2.15% | USD | 3.70% | GBP | 3.40% |
Conditions actuelles p.a. | Montant résilié | Type de client | - | CHF | 3M-PTF1 – 0bps | EUR | 3M-PTF1 – 0bps | USD | 3M-PTF1 – 0bps | GBP | 3M-PTF1 – 0bps |
Conditions actuelles p.a. | Valable jusque‘au | Type de client | - | CHF | 09.02.2026 | EUR | 09.02.2026 | USD | 09.02.2026 | GBP | 09.02.2026 |
Nouveaux comptes seulement sur demande - veuillez vous adresser à votre conseiller à la clientèle
Aussi intéressant pour vous
Aussi intéressant pour vous
