Taux d'intérêt actuels
Taux d'intérêt actuels pour la clientèle privée
Opérations de paiement | Opérations de paiement | Monnaie | Monnaie | Taux d’intérêt et limite d’intérêt | Taux d’intérêt et limite d’intérêt |
---|---|---|---|---|---|
Opérations de paiement | Monnaie | CHF 1) 3) 6) | Taux d’intérêt et limite d’intérêt | 0,00% | |
Opérations de paiement | Monnaie | EUR 2) 3) | Taux d’intérêt et limite d’intérêt | 0,00% | |
Opérations de paiement | Compte personnel pour jeunes UBS | Monnaie | CHF 1) 3) 4) | Taux d’intérêt et limite d’intérêt | 0,10% jusqu’à 100 000 CHF |
Opérations de paiement | Monnaie | CHF 2) 3) | Taux d’intérêt et limite d’intérêt | 0,00% |
Épargne / placements | Épargne / placements | Monnaie | Monnaie | Taux d’intérêt et limite d’intérêt | Taux d’intérêt et limite d’intérêt |
---|---|---|---|---|---|
Épargne / placements | Monnaie | CHF 1) 3) 7) | Taux d’intérêt et limite d’intérêt | 0,60% jusqu’à 50 000 CHF | |
Épargne / placements | Monnaie | EUR 2) 3) | Taux d’intérêt et limite d’intérêt | 0,60% jusqu’à 50 000 EUR | |
Épargne / placements | Monnaie | CHF | Taux d’intérêt et limite d’intérêt | 0,85% jusqu’à 50 000 CHF | |
Épargne / placements | Monnaie | CHF 5) | Taux d’intérêt et limite d’intérêt | 0,60% jusqu’à 50 000 CHF | |
Épargne / placements | Monnaie | CHF | Taux d’intérêt et limite d’intérêt | 0,40% jusqu’à 50 000 CHF | |
Épargne / placements | Monnaie | CHF | Taux d’intérêt et limite d’intérêt | 0,60% | |
Épargne / placements | Monnaie | EUR | Taux d’intérêt et limite d’intérêt | 0,60% |
Prévoyance | Prévoyance | Monnaie | Monnaie | Taux d’intérêt et limite d’intérêt | Taux d’intérêt et limite d’intérêt |
---|---|---|---|---|---|
Prévoyance | Monnaie | CHF | Taux d’intérêt et limite d’intérêt | 0,80% | |
Prévoyance | Monnaie | CHF | Taux d’intérêt et limite d’intérêt | 0,40% |
Pour la clientèle privée. Valable à partir du 1er octobre 2024.
Pour la clientèle privée. Valable à partir du 1er octobre 2024.