Pagamenti | Pagamenti | Moneta | Moneta | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato |
---|---|---|---|---|---|
Pagamenti | Moneta | CHF 1) 3) 5) | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 0,00% | |
Pagamenti | Moneta | EUR 2) 3) | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 0,00% | |
Pagamenti | Moneta | CHF 1) 3) | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 0,10% fino a CHF 100 000 | |
Pagamenti | Moneta | CHF 2) 3) 6) | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 0,00% |
Risparmio / investimenti | Risparmio / investimenti | Moneta | Moneta | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato |
---|---|---|---|---|---|
Risparmio / investimenti | Moneta | CHF 1) 3) | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 0,15% fino a CHF 50 000 | |
Risparmio / investimenti | Moneta | EUR 2) 3) | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 0,15% fino a EUR 50 000 | |
Risparmio / investimenti | Moneta | CHF 3) | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 0,50% fino a CHF 50 000 | |
Risparmio / investimenti | Moneta | CHF 3) 4) | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 0,15% fino a CHF 50 000 | |
Risparmio / investimenti | Moneta | CHF | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 0,05% fino a CHF 50 000 | |
Risparmio / investimenti | Moneta | CHF | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 0,15% |
Previdenza | Previdenza | Moneta | Moneta | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato |
---|---|---|---|---|---|
Previdenza | Moneta | CHF | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 0,35% | |
Previdenza | Moneta | CHF | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 0,10% |
Per la clientela privata. Condizioni valide dal 1° aprile 2025.
Per la clientela privata. Condizioni valide dal 1° aprile 2025.