Geldmarktlösung 35
Konditionen
Aktuelle Konditionen
Aktuelle Konditionen p.a. | Aktuelle Konditionen p.a. | Kundenart | Kundenart | CHF | CHF | EUR | EUR | USD | USD | GBP | GBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuelle Konditionen p.a. | Betrag ungekündigt | Kundenart | Natural Person | CHF | 0.65% | EUR | 3.00% | USD | 4.65% | GBP | 4.10% |
Aktuelle Konditionen p.a. | UBS Geldmarktkonto 35 | Kundenart | Corporate Client | CHF | 0.65% | EUR | 3.00% | USD | 4.65% | GBP | 4.10% |
Aktuelle Konditionen p.a. | UBS Geldmarktkonto 35 | Kundenart | Financial- / Institutional Clients/ Banks | CHF | 0.50% | EUR | 2.85% | USD | 4.55% | GBP | 4.00% |
Aktuelle Konditionen p.a. | Betrag gekündigt | Kundenart | - | CHF | 1M-FGS1 –50bps | EUR | 1M-FGS1 – 50bps | USD | 1M-FGS1 – 50bps | GBP | 1M-FGS1 – 50bps |
Aktuelle Konditionen p.a. | Gültig ab | Kundenart | - | CHF | 29.10.2024 | EUR | 29.10.2024 | USD | 12.11.2024 | GBP | 12.11.2024 |
Alte Konditionen
Aktuelle Konditionen p.a. | Aktuelle Konditionen p.a. | Kundenart | Kundenart | CHF | CHF | EUR | EUR | USD | USD | GBP | GBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuelle Konditionen p.a. | Betrag ungekündigt | Kundenart | Natural Person | CHF | 0.85% | EUR | 3.20% | USD | 4.90% | GBP | 4.35% |
Aktuelle Konditionen p.a. | UBS Geldmarktkonto 35 | Kundenart | Corporate Client | CHF | 0.85% | EUR | 3.20% | USD | 4.90% | GBP | 4.35% |
Aktuelle Konditionen p.a. | UBS Geldmarktkonto 35 | Kundenart | Financial- / Institutional Clients/ Banks | CHF | 0.70% | EUR | 3.05% | USD | 4.80% | GBP | 4.25% |
Aktuelle Konditionen p.a. | Betrag gekündigt | Kundenart | - | CHF | 1M-FGS1 –50bps | EUR | 1M-FGS1 – 50bps | USD | 1M-FGS1 – 50bps | GBP | 1M-FGS1 – 50bps |
Aktuelle Konditionen p.a. | Gültig bis | Kundenart | - | CHF | 28.10.2024 | EUR | 28.10.2024 | USD | 11.11.2024 | GBP | 11.11.2024 |
Neueröffnungen nur auf Anfrage möglich – Bitte kontaktieren Sie ihren Kundenberater
Neueröffnungen nur auf Anfrage möglich – Bitte kontaktieren Sie ihren Kundenberater
Auch interessant für Sie
Auch interessant für Sie