Geldmarktkonto 95
Konditionen
Aktuelle Konditionen
Aktuelle Konditionen p.a. | Aktuelle Konditionen p.a. | Kundenart | Kundenart | CHF | CHF | EUR | EUR | USD | USD | GBP | GBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuelle Konditionen p.a. | Betrag ungekündigt | Kundenart | Natural Person | CHF | 0.50% | EUR | 2.95% | USD | 4.75% | GBP | 4.25% |
Aktuelle Konditionen p.a. | UBS Geldmarktkonto 95 | Kundenart | Corporate Client | CHF | 0.50% | EUR | 2.95% | USD | 4.75% | GBP | 4.25% |
Aktuelle Konditionen p.a. | UBS Geldmarktkonto 95 | Kundenart | Financial- / Institutional Clients/ Banks | CHF | 0.50% | EUR | 2.95% | USD | 4.75% | GBP | 4.25% |
Aktuelle Konditionen p.a. | Betrag gekündigt | Kundenart | - | CHF | 3M-FGS1 –0bps | EUR | 3M-FGS1 – 0bps | USD | 3M-FGS1 – 0bps | GBP | 3M-FGS1 – 0bps |
Aktuelle Konditionen p.a. | Gültig ab | Kundenart | - | CHF | 17.12.2024 | EUR | 24.12.2024 | USD | 24.12.2024 | GBP | 12.11.2024 |
Alte Konditionen
Aktuelle Konditionen p.a. | Aktuelle Konditionen p.a. | Kundenart | Kundenart | CHF | CHF | EUR | EUR | USD | USD | GBP | GBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuelle Konditionen p.a. | Betrag ungekündigt | Kundenart | Natural Person | CHF | 0.75% | EUR | 3.15% | USD | 4.85% | GBP | 4.50% |
Aktuelle Konditionen p.a. | UBS Geldmarktkonto 95 | Kundenart | Corporate Client | CHF | 0.75% | EUR | 3.15% | USD | 4.85% | GBP | 4.50% |
Aktuelle Konditionen p.a. | UBS Geldmarktkonto 95 | Kundenart | Financial- / Institutional Clients/ Banks | CHF | 0.75% | EUR | 3.15% | USD | 4.85% | GBP | 4.50% |
Aktuelle Konditionen p.a. | Betrag gekündigt | Kundenart | - | CHF | 3M-FGS1 –0bps | EUR | 3M-FGS1 – 0bps | USD | 3M-FGS1 – 0bps | GBP | 3M-FGS1 – 0bps |
Aktuelle Konditionen p.a. | Gültig bis | Kundenart | - | CHF | 16.12.2024 | EUR | 23.12.2024 | USD | 23.12.2024 | GBP | 11.11.2024 |
Neueröffnungen nur auf Anfrage möglich – Bitte kontaktieren Sie ihren Kundenberater
Auch interessant für Sie
Auch interessant für Sie