Soluzione Mercato Monetario 35
Condizioni
Condizioni vigenti
Condizioni vigenti p.a. | Condizioni vigenti p.a. | Tipo di cliente | Tipo di cliente | CHF | CHF | EUR | EUR | USD | USD | GBP | GBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condizioni vigenti p.a. | Importo non disdetto | Tipo di cliente | Natural Person | CHF | 0.65% | EUR | 3.00% | USD | 4.65% | GBP | 4.10% |
Condizioni vigenti p.a. | Conto mercato monetario 35 UBS | Tipo di cliente | Corporate Client | CHF | 0.65% | EUR | 3.00% | USD | 4.65% | GBP | 4.10% |
Condizioni vigenti p.a. | Conto mercato monetario 35 UBS | Tipo di cliente | Financial- / Institutional Clients/ Banks | CHF | 0.50% | EUR | 2.85% | USD | 4.55% | GBP | 4.00% |
Condizioni vigenti p.a. | Importo disdetto | Tipo di cliente | - | CHF | 1M-DAT1 – 50bps | EUR | 1M-DAT1 – 50bps | USD | 1M-DAT1 – 50bps | GBP | 1M-DAT1 – 50bps |
Condizioni vigenti p.a. | Validi dal | Tipo di cliente | - | CHF | 29.10.2024 | EUR | 29.10.2024 | USD | 12.11.2024 | GBP | 12.11.2024 |
Condizioni precedenti
Condizioni vigenti p.a. | Condizioni vigenti p.a. | Tipo di cliente | Tipo di cliente | CHF | CHF | EUR | EUR | USD | USD | GBP | GBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condizioni vigenti p.a. | Importo non disdetto | Tipo di cliente | Natural Person | CHF | 0.85% | EUR | 3.20% | USD | 4.90% | GBP | 4.35% |
Condizioni vigenti p.a. | Conto mercato monetario 35 UBS | Tipo di cliente | Corporate Client | CHF | 0.85% | EUR | 3.20% | USD | 4.90% | GBP | 4.35% |
Condizioni vigenti p.a. | Conto mercato monetario 35 UBS | Tipo di cliente | Financial- / Institutional Clients/ Banks | CHF | 0.70% | EUR | 3.05% | USD | 4.80% | GBP | 4.25% |
Condizioni vigenti p.a. | Importo disdetto | Tipo di cliente | - | CHF | 1M-DAT1 – 50bps | EUR | 1M-DAT1 – 50bps | USD | 1M-DAT1 – 50bps | GBP | 1M-DAT1 – 50bps |
Condizioni vigenti p.a. | Valido fino al | Tipo di cliente | - | CHF | 28.10.2024 | EUR | 28.10.2024 | USD | 11.11.2024 | GBP | 11.11.2024 |
Apertura conti nuovi solamente su richiesta - vi invitiamo a rivolgervi al vostro consulente
Apertura conti nuovi solamente su richiesta - vi invitiamo a rivolgervi al vostro consulente
Anche interessante per voi
Anche interessante per voi